13-7  2019年规模以上工业企业主要指标 Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2019)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 企业单位数(个)     资产总计 流动资产 固定资产 固定资产 累计折旧 本年折旧
Number of 亏损企业 总产值 Total             Accumulated Depreciation
Enterprises Lossmaking GrossIndustrial Assets Total Working Net Fixed Original Value Depreciation Charge
(unit) Enterprises Output Value   Capitals Assets of Fixed Assets   for the Year
     
总计 Total                                                                                                         585 204 23617179 67961295 21138933 28663558 46263410 16315753 2522394
  国有控股企业   State-holding Enterprises 164 51 14755945 49803368 13067453 22460241 36072623 12774667 1891993
  大型企业   Large Enterprises 25 8 12754559 36564781 9271373 16050850 27155756 10533756 1534155
  中型企业   Medium-sized Enterprises 63 26 3780971 9394176 4001840 3190276 5291562 2093068 323859
  小型企业   Small Enterprises 390 145 6212354 15065929 5794867 5657264 8902493 2573825 467450
  微型企业   Micro Enterprises 107 25 869295 6936409 2070853 3765168 4913599 1115104 196930
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业   State-owned Enterprises 5 3 2111780 5267638 699773 3746827 6834627 3087608 345641
  集体企业   Collective-owned Enterprises  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 3 1 27653 128543 62167 27471 49945 22474 1068
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 287 94 10610289 37832227 11485237 18771985 27669157 8375714 1214714
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 39 16 5985014 16291063 4990180 3729055 7030558 3063621 613985
  私营企业   Private Enterprises 231 84 4213686 6629882 3384116 1982943 3914970 1501060 300118
  其他企业   Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 11 5 556829 1584403 453724 273541 521283 155312 35148
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 9 1 111928 227539 63736 131736 242870 109964 11720
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 16 6 514299 1733327 915948 311255 514088 185876 21953
  石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 1 2095442 4366287 935996 521097 1650784 979392 307930
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 3 2 119587 380331 131199 209553 258202 48649 5187
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 7 1 379637 2546726 944478 321641 594319 264207 26611
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 10 4 64409 175583 86811 33579 121640 74432 4657
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 41 11 355393 711145 392033 189541 295767 92864 18645
  食品制造业     Manufacture of Foods 28 11 178805 491341 279253 81460 249510 78560 22030
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 12 6 218761 414767 190395 127979 207503 77059 9426
  纺织业     Manufacture of Textile 4 3 15310 40253 31456 4681 22850 18169 2512
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 5 2 36963 97981 58735 23582 52686 29104 3894
  木材加工和    Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 1 2390 1029 964
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 4 2 10861 17166 8217 8392 17105 8713 917
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 4 2 20547 80108 38316 22104 36176 14073 1792
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业      Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 4 2 275310 311274 99707 25454 341267 150815 16049
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 63 27 3518150 8763694 3528863 3369114 5057482 1814836 323993
  医药制造业     Manufacture of Medicines 24 5 281416 456920 278428 108274 237252 82930 18212
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 7 4 20968 47950 29018 5308 8613 3409 489
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 70 18 1044872 2495782 995740 1055497 1760537 654426 98434
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 29 18 1592042 2943569 1183936 1198061 1772705 570920 103239
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 53 32 6037911 12551353 3730388 4959783 7342950 1967640 304604
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 14 9 128753 415435 207523 139556 163615 22325 3964
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 5 3 123954 309272 214173 36270 83633 48725 9598
  专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 3 13882 27917 23195 2300 12719 3748 1057
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transport  1 1 3172 19879 13499 5739 8493 2754 41
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 23 10 1187592 1856604 864110 474731 772179 162978 87637
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 6 2 328568 962015 393294 270978 753769 482792 89393
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 2 1 13408 25545 19620 3469 13195 9726 583
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 2 1 20969 16946 11694 5211 27818 22607 3263
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 1 17539 1424 1391 32 39 7 7
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 124 19 4808317 24964599 5223630 14905894 23501410 8315525 1018355
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 14 160977 375467 153977 126463 199740 59688 11247
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 4 2 26975 359606 152946 116560 185364 68804 6675