5-17  2019年分行业分地区非私营单位就业人员平均工资
Average Wage of Employed Persons in Non-private Units
 by Sector and Region(2019)
单位:元 (yuan)
    Item 全 省 西宁市 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州
合 计 Xining Haidong Haibei Huang- Hainan Golog Yushu Haixi
Provincial City City Zang nan Zang Zang Zang Mong-
Total     A.P Zang A.P A.P A.P olian
        A.P       & Zang
                A.P
                     
合计 Total 90929 87046 86974 93106 83135 94555 95471 97604 105230
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  53169 85929 62981 41842 52809 39744 118219 145143 48368
  Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      130239 72801 46343 58938 82282 142941
制造业 Manufacturing 72550 66860 61004 68154 77684 57135 45417 23056 86065
电力、燃气及水的 Production and Supply 102656 102015 75738 74678 73942 126936 54370 54153 132517
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 69924 72850 59336 59628 56940 60472 53556 50755 50748
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 70163 70169 62087 90410 87470 72449 97824 78963 61555
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 99865 102182 89586 93941 99231 76843 105052 95154 89413
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 45724 47044 41620 40710 37995 48214 50313 47283 44967
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 107050 107220 93078 97607 93772 104060 109669 100538 123914
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 117992 119720 118070 120946 104207 110724 98035 90591 122149
房地产业 Real Estate 53146 55001 53663 30141 62105 37716 29559 34643 37156
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 61323 61935 50715 51614 79534 80358 41965 47830 64290
科学研究和技术服务 Scientific Research and 100798 100886 107093 89862 67602 88162 125404 114827 119366
   Technical Services  
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 69544 70280 58426 63474 70636 54702 124975 59342 80076
  设施管理业   Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 47641 50917 59436 70914 39167 16100 39566
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 99905 94567 105263 101728 89201 103709 93003 104644 114378
卫生和社会工作 Health and Social Services 92817 93928 78879 97123 75959 106675 89380 100722 101858
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 78602 76994 56217 97049 74941 86413 88503 85382 98887
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 97769 98025 93196 105760 88762 96955 100221 98774 102523
  社会组织     Social Organization