4-9  2019年地区分行业增加值及增速 Gross Domestic Product (2019)
单位:亿元,% (100 million yuan,%)
指标 Intem 西宁市 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州
Xining Haidong Haibei Huangnan Hainan Golog Yushu Haixi  Mongolian
City City Zang A.P Zang A.P Zang A.P Zang A.P Zang A.P & Zang A.P
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth
Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate
     
生产总值 Gross Domestic Product 1327.8 7.0 487.7 7.0 91.7 3.3 100.9 7.7 174.7 7.1 46.2 7.2 59.8 5.1 666.1 7.0
  农林牧渔业   Agriculture Forwdtry Animal Husbandry and Fishery 51.8 4.2 71.6 5.2 26.0 4.5 26.8 4.6 44.2 4.6 8.6 3.8 34.6 3.7 38.0 5.6
    #农林牧渔服务业     Serbices in Support of Agriculture 0.4 2.6 1.1 4.1 0.4 4.4 0.7 7.1 0.6 4.1 0.2 9.9 0.2 3.6 0.5 4.9
  采矿业   Mining   2.5 -1.7 3.1 -1.6 2.7 -23.9 212.7 11.9
    #开采辅助活动     Support Activities for Mining  
  制造业   Manufacturing 172.6 6.1 49.3 2.4 2.1 10.8 2.4 -22.8 5.2 -62.4 0.5 -23.9 0.4 -2.2 127.3 2.2
    #金属制品、机械和设备修理业     Metal products, machinery and equipment repair industry  
  电力、热力、燃气及水生产和供应业   Production and Supply of Electricity,Gas and Water 62.3 6.1 49.9 8.3 5.2 3.8 13.0 17.8 55.5 37.1 0.5 -23.9 0.5 -2.2 49.8 3.7
  建筑业   Construction 163.8 1.2 83.2 12.3 7.3 8.2 10.9 6.7 13.3 3.0 10.1 15.7 4.6 5.1 49.1 5.9
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 108.2 5.3 17.0 3.0 3.3 2.8 1.8 2.8 3.7 2.6 1.4 2.3 1.4 2.4 24.0 3.0
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 55.7 0.2 11.7 3.0 2.7 0.6 0.8 0.8 4.5 0.6 1.7 3.5 0.8 3.5 47.1 2.5
  住宿和餐饮业     Hotels and Catering Services 28.5 3.7 8.7 5.3 2.1 3.5 2.0 3.4 2.9 7.3 1.8 9.2 0.5 2.3 4.3 4.0
  信息传输、软件   Information Transmission, Software and 39.8 16.9 8.2 13.6 0.5 13.8 0.6 19.2 0.8 14.4 0.6 14.8 1.0 19.3 5.2 13.6
    和信息技术服务业     Information Technology Services  
  金融业   Financial Intermediation 201.8 0.6 21.8 -0.2 4.9 4.0 4.4 3.8 6.0 -1.7 3.3 12.3 1.0 1.5 19.8 -0.8
  房地产业   Real Estate 93.1 3.1 20.3 6.6 2.4 1.9 2.1 6.6 4.1 7.4 0.5 2.2 0.5 5.0 4.0 5.2
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 36.5 18.2 10.1 31.6 1.1 -1.1 0.4 17.0 0.6 12.9 1.3 12.1 1.4 10.9 11.2 15.6
  科学研究和技术服务业   Scientific Research, Technical Services 55.2 10.8 12.3 11.1 2.4 -6.6 5.6 8.6 0.8 15.9 0.0 26.9 0.4 5.4 6.0 11.6
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy,Environment 9.2 40.8 2.7 7.0 0.2 11.6 0.4 24.7 0.6 24.6 0.0 49.5 0.6 22.2 3.8 3.1
    and Public facilities  
  居民服务、修理和其他服务业 Residents Services and  Other Service 19.0 19.1 9.6 33.6 0.8 0.1 0.5 16.3 0.6 13.7 1.0 13.2 1.5 12.3 5.5 7.6
  教育   Education 67.8 17.7 42.9 19.1 8.2 -2.7 10.8 13.1 10.6 11.6 3.0 9.9 3.6 8.8 18.5 22.8
  卫生和社会工作   Health and Social Work 73.8 14.5 11.1 5.4 3.4 -6.6 4.9 8.5 5.0 6.9 2.5 5.4 1.2 4.2 6.8 25.4
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 6.2 17.2 0.5 29.6 1.4 53.0 1.6 14.4 0.9 13.5 1.6 11.7 0.8 10.3 4.8 12.1
  公共管理、社会保障和社会组织   Public Administration, Social Security and Social Organizations 82.6 19.5 54.4 -7.7 14.6 1.2 11.9 11.0 15.5 6.5 5.0 6.8 5.1 6.4 28.2 3.6