4-4  主要年份生产总值
Gross Domestic Product in Main Years
按当年价格计算
Data in this table are calculated at current prices.
单位:亿元  (100 million yuan)
  Year 生产总值                
Gross 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业   建筑业 生产总值
Domestic Primary Secondary Tertiary Agriculture Industry Construction (元)
  Region Product Industry Industry Industry Forwdtry   Per Capita
        Animal   GDP (yuan)
        Husbandry    
        and Fishery    
                   
1952 1.63 1.20 0.12 0.31 1.20 0.10 0.02 103
1957 3.95 2.13 0.78 1.04 2.13 0.40 0.38 195
1965 6.14 3.36 1.28 1.50 3.36 0.96 0.32 273
1970 8.15 3.36 2.79 2.00 3.36 2.02 0.77 294
1975 12.42 4.64 4.76 3.02 4.64 3.78 0.98 373
1978 15.54 3.67 7.71 4.16 3.67 5.57 2.14 431
1980 17.79 5.00 7.83 4.96 5.00 5.67 2.16 475
1981 17.49 4.63 7.23 5.63 4.63 5.21 2.02 461
1982 19.95 5.56 8.03 6.36 5.56 5.62 2.41 515
1983 22.45 5.90 8.98 7.57 5.90 6.38 2.60 572
1984 26.42 7.35 10.15 8.92 7.35 7.19 2.96 665
1985 33.01 8.64 13.39 10.98 8.64 8.90 4.49 816
1986 38.44 10.47 15.40 12.57 10.47 11.06 4.34 928
1987 43.38 11.74 16.61 15.03 11.74 12.09 4.52 1022
1988 54.96 14.36 23.30 17.30 14.36 17.33 5.97 1275
1989 60.37 15.73 25.29 19.35 15.73 20.07 5.22 1381
1990 69.94 17.67 26.89 25.38 17.67 21.23 5.66 1575
1991 75.10 17.96 29.84 27.30 17.96 23.49 6.35 1665
1992 87.52 19.90 36.31 31.31 19.90 26.69 9.62 1912
1993 109.68 22.21 43.04 44.43 22.21 31.58 11.46 2365
1994 138.40 32.40 48.90 57.10 32.40 37.25 11.65 2942
1995 167.80 39.62 53.15 75.03 39.62 40.19 12.96 3513
1996 184.17 40.41 57.60 86.16 40.41 40.87 16.73 3799
1997 202.79 41.80 61.72 99.27 41.80 41.99 19.73 4122
1998 220.92 42.94 66.35 111.63 42.94 43.31 23.04 4425
1999 239.38 42.03 71.30 126.05 42.03 45.90 25.40 4728
2000 263.68 40.12 80.90 142.66 40.12 50.87 30.03 5138
2001 300.13 44.74 96.09 159.30 44.74 58.02 38.07 5774
2002 340.65 45.31 113.01 182.33 47.31 66.48 46.53 6478
2003 385.00 46.01 132.22 206.77 48.47 79.01 53.21 7248
2004 443.73 58.09 154.41 231.23 60.70 98.38 56.03 8275
2005 499.42 62.80 190.29 246.33 65.34 132.98 57.31 9233
2006 585.15 65.84 228.06 291.25 67.55 166.15 61.91 10728
2007 720.06 81.61 275.28 363.17 83.41 207.52 67.76 13100
2008 896.86 103.58 350.29 442.99 105.57 271.30 78.99 16220
2009 939.70 105.29 365.67 468.74 107.40 273.73 91.94 16907
2010 1144.18 132.58 444.22 567.38 134.92 326.69 117.53 20418
2011 1370.40 152.62 553.14 664.64 155.08 415.35 137.79 24220
2012 1528.48 174.24 620.19 734.05 176.91 462.70 157.49 26784
2013 1713.31 204.72 680.96 827.63 207.59 502.02 178.94 29772
2014 1847.72 215.93 714.81 916.98 219.03 504.50 210.31 31824
2015 2011.02 208.93 761.13 1040.96 212.22 516.40 244.73 34322
2016 2258.19 221.19 867.68 1169.32 224.69 597.37 270.31 38213
2017 2465.11 238.41 975.67 1251.03 242.04 683.16 292.51 41366
2018 2748.00 268.10 1093.72 1386.18 271.96 777.52 316.20 45738
2019 2965.95 301.90 1159.75 1504.30 306.03 817.49 342.26 48981
西宁市 Xining City 1327.82 51.33 398.78 877.71 51.78 235.00 163.78 55812
海东市 Haidong City 487.73 70.44 184.92 232.36 71.56 101.74 83.19 32806
海北州 Haibei Zang A.P 91.72 25.62 17.68 48.42 26.04 10.35 7.34 32227
黄南州 Huangnan Zang A.P 100.95 26.06 26.24 48.65 26.78 15.37 10.87 36243
海南州 Hainan Zang A.P 174.66 43.59 73.93 57.14 44.18 60.67 13.26 36604
果洛州 Golog Zang A.P 46.16 8.39 13.86 23.91 8.55 3.72 10.14 21983
玉树州 Yushu Zang A.P 59.82 34.44 5.42 19.96 34.63 0.83 4.59 14256
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 666.11 37.50 438.96 189.65 37.99 389.82 49.14 128172
                   
①本表数据根据第四次全国经济普查数据进行了修订,4-4至4-11表同。  
②2019年数据为初步核算数,4-4至4-11表同。 
❶The data in this table are revised according to the data of the fourth national economic census, Tables 4-4 to 4-11 are the same.
❷The data in 2019 are preliminary accounting figures, the same as tables 4-4 to 4-11.