4-1  主要年份总产出
Gross Output in Main Years
按当年价格计算
Data in this table are calculated at current prices
单位:亿元 (100 million yuan)
  总产出            
第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业   建筑业
Total Primary Secondary Tertiary Agriculture Industry Construction
Year Output Industry Industry Industry Forwdtry  
        Animal  
        Husbandry  
        and Fishery  
               
1952 2.39 1.61 0.32 0.46 1.61 0.26 0.06
1957 6.96 2.80 2.50 1.66 2.80 1.27 1.23
1965 9.93 4.16 3.41 2.36 4.16 2.42 0.99
1970 14.96 4.37 7.28 3.31 4.37 4.74 2.54
1975 23.96 5.63 13.35 4.98 5.63 10.16 3.19
1978 32.06 5.99 19.54 6.53 5.99 13.56 5.98
1980 37.18 7.77 21.51 7.90 7.77 14.33 7.18
1981 34.75 7.30 18.85 8.60 7.30 12.25 6.60
1982 37.84 8.36 22.71 6.77 8.36 14.73 7.98
1983 43.34 8.67 24.14 10.53 8.67 15.37 8.77
1984 50.22 10.48 27.55 12.19 10.48 17.92 9.63
1985 62.18 12.25 35.27 14.66 12.25 22.65 12.62
1986 71.17 14.11 39.49 17.57 14.11 26.79 12.70
1987 81.13 15.94 45.11 20.08 15.94 31.30 13.81
1988 101.76 19.49 59.08 23.19 19.49 42.51 16.57
1989 123.31 21.60 68.76 32.95 21.60 54.18 14.58
1990 144.62 24.53 71.29 48.80 24.53 55.25 16.04
1991 155.73 25.24 78.08 52.41 25.24 60.51 17.57
1992 216.01 31.67 125.07 59.27 31.67 93.22 31.85
1993 274.01 36.14 151.62 86.25 36.14 112.76 38.86
1994 342.42 51.97 176.88 113.58 51.97 136.49 40.38
1995 405.46 63.76 197.35 144.34 63.76 153.21 44.14
1996 451.81 65.17 214.48 172.15 65.17 157.68 56.80
1997 501.12 68.75 242.05 190.32 68.75 174.94 67.11
1998 567.80 71.03 283.07 213.70 71.03 196.81 86.26
1999 617.95 69.36 309.48 239.11 69.36 209.88 99.60
2000 711.00 67.24 362.94 280.82 67.24 240.08 122.86
2001 799.43 75.01 402.93 321.49 75.01 243.48 159.45
2002 913.42 75.03 472.26 366.13 78.34 270.61 201.65
2003 1060.33 76.98 559.00 424.35 81.09 329.78 229.22
2004 1182.23 95.10 616.64 470.49 99.37 395.83 220.82
2005 1364.66 103.37 769.22 492.07 107.55 540.96 228.26
2006 1630.05 108.06 939.00 582.99 110.87 692.68 246.32
2007 2015.83 134.76 1149.91 731.16 137.73 883.84 266.07
2008 2444.80 172.32 1413.22 859.26 175.62 1102.42 310.80
2009 2545.75 174.41 1467.48 903.86 177.90 1105.60 361.88
2010 3119.38 219.21 1787.76 1112.41 223.07 1314.50 473.26
2011 3805.88 252.60 2242.42 1310.86 256.69 1689.33 553.09
2012 4306.38 287.71 2578.80 1439.87 292.13 1954.47 624.33
2013 4976.80 337.10 2965.85 1673.85 341.80 2183.18 782.67
2014 5291.95 354.10 3105.69 1832.16 359.21 2193.72 911.98
2015 5624.43 342.56 3271.89 2009.98 347.97 2216.65 1055.23
2016 6207.23 362.61 3620.64 2223.98 368.34 2452.93 1167.71
2017 6614.19 384.53 3854.32 2375.34 390.39 2633.91 1220.41
2018 7355.46 439.51 4267.72 2648.23 445.84 2837.02 1430.71
               
               
注:1992-2018年数据根据第四次全国经济普查数据进行了修订。
Note:The data from 1992 to 2018 were revised according to the data of the fourth national economic census.