2-10  2018-2019年非公有制经济增加值构成项目 Components of Non-public Economy Value-Added(2018-2019) 
单位:万元
    Item 增加值 劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余
Value added Workers Compensation Depreciation for Fixed Asset Production Tax Net Operating Surplus
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
     
总计 Total 10127378 11074858 4912359 5576887 3179782 3007909 1389142 1874014 646095 616048
按经济类型分 By Economic Type Groups  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 29911 27347 20369 19702 3874 5331 6523 3066 -855 -752
联营企业 Joint Ownership Enterprises 312 323 268 278 8 8 16 16 20 21
有限责任公司 Limited Liability Corporations 2309529 2089229 888307 784688 1003104 636677 351957 577512 66161 90352
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 1339844 1959246 367771 671994 367279 617182 294780 375599 310014 294471
私营企业 Private Enterprises 3458150 3752421 1965004 2206885 794901 672400 628340 817299 69905 55837
个体经济 Self-employed Individual Economy 2603170 2849861 1446882 1607643 936692 1006274 42273 45304 177323 190640
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 141604 79020 45559 44755 32886 27205 56763 37934 6396 -30874
外商企业 Foreign Funded Enterprises 50076 51701 11516 15289 22653 11824 6994 13803 8913 10785
其他企业 Other Enterprises 194782 265710 166683 225653 18385 31008 1496 3481 8218 5568
按行业类别分 Grouped by Sector  
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 848142 946456 825127 920772 23015 25684
工业 Industry 3690894 3908817 1043594 1166916 1244294 893818 748760 1228719 654246 619364
建筑业 Construction 591433 621791 366209 424031 87664 71293 151008 136301 -13448 -9834
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 Agriculture, forestry, animal husbandry, fishery and auxiliary activities 14606 14765 8964 9046 3163 3194 188 190 2291 2335
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 1216041 1293894 713698 760724 229438 282225 180704 178252 92201 72693
交通运输、仓储及邮政业 Transport,Storage and Post 319170 356896 238546 224824 134600 135001 24037 24703 -78013 -27632
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 453883 493362 330744 365401 84725 93336 25753 28818 12661 5807
信息传输、软件和信息技术服务业 Information transmission, software and information technology services 459780 454025 129928 179833 397496 441440 5038 -39273 -72682 -127975
金融业 Financial Intermediation 19197 21427 11278 12588 3047 3401 4872 5438
房地产业 Real Estate 1131816 1246860 182068 208830 737259 790694 153393 199826 59096 47510
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 453057 541116 358113 433039 71997 78047 47042 51528 -24095 -21498
科学研究和技术服务业 Scientific research and technology services 202420 263019 143385 167137 28669 37697 27241 31317 3125 26868
水利、环境和公共设施管理业 Water conservancy, environment and public facilities management 71860 74607 42286 44536 23257 11237 5096 5696 1221 13138
居民服务、修理和其他服务业 Residential services, repair and other services 279704 332283 214961 253291 31229 37009 7098 8393 26416 33590
教育 Education 182173 258093 150086 214620 33282 46700 1379 3029 -2574 -6256
卫生和社会工作 Health, Social Security and Social Welfare 105341 153958 88855 128412 13551 22000 676 1510 2259 2036
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and  Entertainment 87861 93489 64517 62887 33096 35133 6857 9567 -16609 -14098
公共管理、社会保障和社会组织 Public Management and Social Organizations  
按产业结构分 By Industrial Structure  
第一产业 Primary Industry 848142 946456 825127 920772 23015 25684
第二产业 Secondary Industry 4282327 4530608 1409803 1590947 1331958 965111 899768 1365020 640798 609530
第三产业 Tertiary Industry 4996909 5597794 2677429 3065168 1824809 2017114 489374 508994 5297 6518