2-9  2018-2019年非公有制经济基本情况 Basic ConditionS on Non-public Economy(2018-2019)
    Item 户数(个) 从业人员(人) 销售收入或营业收入(万元) 总产出(万元)
Number of Enterprises(unit) Employed Person(person) Revenue from Principal Business(10 000 yuan) Gross Industrial(10 000 yuan)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
     
总计 Total 315579 340534 1143498 1253622 52214128 60700392 30246503 36323547
按经济类型分 By Economic Type Groups  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 65 65 2777 2796 110299 91638 179750 73251
联营企业 Joint Ownership Enterprises 7 6 46 43 281 321 567 583
有限责任公司 Limited Liability Corporations 7267 4416 182548 164339 18722404 22110682 8263572 8996646
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 756 1023 80003 81548 8703657 9911248 2878260 6293689
私营企业 Private Enterprises 48937 59026 392867 478332 17986783 21487852 11608762 12732148
个体经济 Self-employed Individual Economy 255625 273352 449536 493728 5590677 6083795 6264605 6801598
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from 46 49 4759 4771 906244 757301 619551 582472
外商企业 Foreign Funded Enterprises 62 69 1837 2330 123540 135663 132384 129778
其他企业 Other Enterprises 2814 2528 29125 25735 70243 121893 299052 713382
按行业类别分 Grouped by Sector  
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery  14670 15356 69073 73678 1714233 1794393 1675250 1905838
工业 Industry 14281 16129 218849 240322 20101030 21851718 13443231 15910345
建筑业 Construction 6198 7443 86178 108209 4009014 4769847 3358964 5298792
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 Agriculture, forestry, animal husbandry, fishery and auxiliary activities 554 555 2294 2364 26794 23324 27797 28058
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 132754 138674 280787 291631 16938618 21127410 3473404 3954870
交通运输、仓储及邮政业 Transport,Storage and Post 65760 65193 50719 47584 1067336 1095491 1086024 1091586
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 33768 41909 129217 155081 1121046 1373758 1127816 1245855
信息传输、软件和信息技术服务业 Information transmission, Computer services and software industry 2414 2810 20339 22752 850656 931977 704470 756256
金融业 Financial Intermediation 155 180 1395 2442 76092 84929 79911 89191
房地产业 Real Estate 2539 2934 43784 47320 3141630 3660596 1828217 1963828
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 12227 14164 82455 89941 1574430 1521537 1600177 1515324
科学研究和技术服务业 Scientific research, technical services and geological prospecting industry 2881 3420 26443 28781 557869 758138 569013 691143
水利、环境和公共设施管理业 Water conservancy, environment and public facilities management 726 941 7978 9094 160229 619910 162537 189355
居民服务、修理和其他服务业 Residential services, repair and other services 18878 22417 62835 69397 415669 492306 415004 494398
教育 Education 1485 1540 22765 23320 136844 184793 298135 597602
卫生和社会工作 Health, Social Security and Social Welfare  3163 3330 20538 23186 151568 228146 223197 414667
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and  Entertainment 3126 3539 17849 18520 171070 182121 173356 176439
公共管理、社会保障和社会组织 Public Management and Social Organizations  
按产业结构分 By Industrial Structure  
第一产业 Primary Industry 14670 15356 69073 73678 1714233 1794393 1675250 1905838
第二产业 Secondary Industry 20479 23572 305027 348531 24110044 26621564 16802195 21209137
第三产业 Tertiary Industry 280430 301606 769398 831413 26389851 32284435 11769058 13208572