19-22  2018年规模(限额)以上企业创新活动总体情况 Overall Situation of Enterprises above the Scale (Limit) Innovation Activities(2018)
单位:个,% (unit,%)
指标名称 Item                      
           
企业数 开展创新活动的 成功实现创新的 同时实现 开展产品或 有组织(管理)创新
Number of Enterprises Carrying Successful 四种创新的 工艺创新的 或营销创新的
Enterprises out Innovative Innovative Enterprises Successful Four Carrying out Innovation Organization (Management)
(unit) Activities   kinds of Innovation Enterprises of Product or Process or Marketing Innovation
                     
  Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion
     
总计 Total 1342 466 34.7 437 32.6 68 5.1 254 18.9 403 30.0
按规模分 Grouped by Size of Enterprises            
大型企业 Large Enterprises 49 35 71.4 33 67.3 13 26.5 33 67.3 31 63.3
中型企业 Medium-sized Enterprises 314 143 45.5 133 42.4 22 7.0 83 26.4 118 37.6
小型企业 Small Enterprises 774 250 32.3 234 30.2 27 3.5 128 16.5 219 28.3
微型企业 Micro Enterprises 205 38 18.5 37 18.0 6 2.9 10 4.9 35 17.1
按登记注册类型分 By Type of Investment  
内资企业 Domestic Funded                                              1311 452 34.5 424 32.3 63 4.8 245 18.7 390 29.7
  国有企业    State-owned Enterprises                               63 21 33.3 21 33.3 4 6.3 11 17.5 18 28.6
  集体企业    Collective-owned Enterprises                       3 1 33.3 1 33.3 1 33.3 1 33.3 1 33.3
  股份合作企业    Cooperative Enterprises                                7 4 57.1 4 57.1 2 28.6 3 42.9 4 57.1
  有限责任公司    Limited Liability Corporations                     545 199 36.5 183 33.6 26 4.8 109 20.0 166 30.5
  股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 88 42 47.7 40 45.5 9 10.2 28 31.8 38 43.2
  私营企业    Private Enterprises 605 185 30.6 175 28.9 21 3.5 93 15.4 163 26.9
港澳台商投资企业 Hong Kong, Macao and Taiwan Investment Enterprises 18 8 44.4 7 38.9 2 11.1 4 22.2 7 38.9
  合资经营企业(港或澳台资)   Joint-venture Enterprises 6 2 33.3 2 33.3 1 16.7 1 16.7 2 33.3
  合作经营企业(港或澳台资)   Cooperative Business Enterprise 1
  港澳台商独资经营企业   Enterprises with Sole Investment 10 5 50.0 4 40.0 1 10.0 2 20.0 4 40.0
  其他港澳台投资企业   Other Enterprises 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises                              13 6 46.2 6 46.2 3 23.1 5 38.5 6 46.2
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 5 3 60.0 3 60.0 1 20.0 3 60.0 3 60.0
  中外合作经营企业   Cooperation Enterprises 1
  外资企业   Enterprises with Sole Funds 4 1 25.0 1 25.0 1 25.0
  其他外商投资企业   Other Enterprises 3 2 66.7 2 66.7 2 66.7 2 66.7 2 66.7
按行业分 By Sector  
采矿业 Mining 35 12 34.3 9 25.7 7 20.0 8 22.9
制造业 Manufacturing 408 207 50.7 189 46.3 42 10.3 152 37.3 167 40.9
电力、热力、燃气及水生产和供应业 Production and Supply of Electricity, Gas and Water 119 22 18.5 21 17.6 1 0.8 3 2.5 20 16.8
建筑业 Construction 205 50 24.4 46 22.4 6 2.9 27 13.2 45 22.0
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades  366 110 30.1 110 30.1 7 1.9 36 9.8 107 29.2
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 69 21 30.4 21 30.4 5 7.2 19 27.5
信息传输、软件和信息技术服务业 Information Transmission, Software and Information Technology 28 13 46.4 13 46.4 7 25.0 8 28.6 12 42.9
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 40 8 20.0 8 20.0 1 2.5 1 2.5 8 20.0
科学研究和技术服务业 Scientific Research and  Technical Services 60 18 30.0 15 25.0 4 6.7 13 21.7 12 20.0
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities 12 5 41.7 5 41.7 2 16.7 5 41.7
按地区分 By Regions  
西宁市 Xining City 805 289 35.9 271 33.7 45 5.6 173 21.5 246 30.6
海东市 Haidong City 119 34 28.6 32 26.9 6 5.0 16 13.4 32 26.9
海北州 Haibei Zang A.P 33 10 30.3 10 30.3 1 3.0 3 9.1 10 30.3
黄南州 Huangnan Zang A.P 26 11 42.3 11 42.3 2 7.7 3 11.5 11 42.3
海南州 Hainan Zang A.P 68 21 30.9 21 30.9 2 2.9 5 7.4 20 29.4
果洛州 Golog Zang A.P 11 7 63.6 6 54.5 2 18.2 5 45.5 6 54.5
玉树州 Yushu Zang A.P 6 2 33.3 2 33.3 1 16.7 1 16.7
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 274 92 33.6 84 30.7 10 3.6 48 17.5 77 28.1