19-20 主要年份专利申请受理量及授权量 | ||||||||
Number of Patent Applications Accepted and Granted in Main Years | ||||||||
单位:件 | (piece) | |||||||
年 份 | 申请量 | 授权量 | ||||||
发 明 | 实用新型 | 外观设计 | 发 明 | 实用新型 | 外观设计 | |||
Application | Application | |||||||
Year | Accepted | Inventions | Utility Models | Designs | Granted | Inventions | Utility Models | Designs |
1990 | 111 | 26 | 82 | 3 | 59 | 4 | 55 | |
1995 | 100 | 24 | 66 | 10 | 65 | 2 | 61 | 2 |
2000 | 174 | 36 | 90 | 48 | 117 | 16 | 67 | 34 |
2001 | 162 | 44 | 75 | 43 | 101 | 15 | 58 | 28 |
2002 | 151 | 40 | 56 | 55 | 85 | 14 | 48 | 23 |
2003 | 173 | 70 | 60 | 43 | 91 | 17 | 36 | 38 |
2004 | 124 | 49 | 44 | 31 | 70 | 21 | 30 | 19 |
2005 | 216 | 103 | 83 | 30 | 79 | 24 | 34 | 21 |
2006 | 325 | 79 | 98 | 148 | 97 | 30 | 45 | 22 |
2007 | 387 | 91 | 115 | 181 | 222 | 28 | 84 | 110 |
2008 | 431 | 148 | 120 | 163 | 228 | 23 | 100 | 105 |
2009 | 499 | 175 | 147 | 177 | 368 | 35 | 89 | 244 |
2010 | 602 | 193 | 129 | 280 | 264 | 41 | 134 | 89 |
2011 | 732 | 204 | 233 | 295 | 538 | 70 | 147 | 321 |
2012 | 844 | 298 | 283 | 263 | 527 | 101 | 218 | 208 |
2013 | 1099 | 520 | 364 | 215 | 502 | 91 | 285 | 126 |
2014 | 1534 | 660 | 590 | 284 | 619 | 110 | 357 | 152 |
2015 | 2590 | 1103 | 1183 | 304 | 1217 | 207 | 687 | 323 |
2016 | 3284 | 1381 | 1569 | 334 | 1357 | 271 | 883 | 203 |
2017 | 3181 | 949 | 1946 | 286 | 1580 | 240 | 1079 | 261 |
2018 | 4437 | 1285 | 2885 | 267 | 2664 | 295 | 2142 | 227 |
注:本表数据来源于青海省知识产权局。 | ||||||||
a)The data source of this table is the Intellectual Property Office of Qinghai province. |