18-6  2013-2018年保险业务基本情况
 Basic Statistics of Insurance Business(2013-2018)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018
               
财产保险公司保费收入 Premium of Property Insurance Companies 214234 249273 279280 320450 361243 407742
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 14572 14279 15108 13517 12182 13596
  家庭财产保险   Family Property Insurance 299 407 586 634 669 1186
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 151516 184281 209121 232242 257673 258642
  责任保险   Liability Insurance 8946 10682 11118 14340 17546 21877
  工程保险   Engineering Insurance 6431 5332 3570 3988 3433 4523
  保证保险   Guarantee Insurance 149 253 145 2612 7168 18253
  船舶保险   Ship Insurance 93 108 108 67 38 57
  货运险   Freight Transport Insurance 551 478 494 468 440 392
  特殊风险保险   Special Risks Insurance 25 33 25 24 70 75
  农业保险   Agriculture Insurance 12507 14061 20803 28089 33487 51491
  健康险   Health Insurance 12688 12940 11978 15343 18302 25486
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 6435 6390 6112 8688 9578 12003
  信用保险   Credit Insurance 31 -13 3 285 432 -2
      Other Insurance -9 41 108 153 225 163
人寿保险公司保费收入 Premium of Life Insurance Companies 175921 211618 283674 366833 440551 468837
  意外险   Personal Accident Insurance 6893 9126 10284 11635 12585 14139
  健康险   Health Insurance 30817 36788 46739 66766 84566 108046
  寿    Life Insurance 138211 165703 226650 288432 343400 346652
               
               
注:本表数据来源于中国银行保险监督管理委员会青海监管局。
a) Data in this table are from China Banking and Insurance Regulatory Commission Qinghai Office.