16-5 续表1  Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 主营业务 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额  
    Selling Management Financial Business Total 所得税
Cost of Expenses Expenses Expenses Profit Profits Income Tax
Principal           Payable
Business            
     
总计 Total 8603011 275575 151637 138185 282070 298718 31836
批发业 Wholesale Trade 6122666 129341 77782 117833 210702 218824 20157
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业    Domestic Funded Enterprises 5951755 127940 75815 119564 213204 221005 20157
  国有企业      State-owned Enterprises 815823 12692 31175 -12117 69198 68925 12221
  集体企业      Collective-owned Enterprises 3049 175 378 44 -87 -22
  股份合作企业      Cooperative Enterprises 1815 31 3 35 7 2
  有限责任公司      Limited Liability Corporations 3862487 45888 26639 122946 137081 142734 3566
    国有独资公司        State Sole Funded Corporations 759741 15884 8803 92998 9861 13283 291
    其他有限责任公司        Other Limited Liability Corporations 3102745 30003 17837 29948 127220 129451 3275
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 497403 50149 4334 1534 8079 9165 3885
  私营企业     Private Enterprises 771179 19005 13286 7122 -1066 197 485
    私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 771179 19005 13286 7122 -1066 197 485
    私营股份有限公司       Private Partnership Enterprises  
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 167543 653 1574 -1723 -2502 -2181
  合资经营企业(港或澳台资)     Joint-venture Enterprises  
  其他港澳台投资企业     Other Hong Kong, Macao and Taiwan investment enterprises 167543 653 1574 -1723 -2502 -2181
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 3369 749 392 -7
  外资企业   Enterprises with Sole Fund 3369 749 392 -7
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
农林牧产品批发 Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Product 149467 171 924 1187 -470 465 67
食品、饮料及烟草制品批发 Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 934029 38620 35097 -11748 78877 78766 14654
纺织、服装及家庭用品批发 Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 29610 204 643 216 -10 125 16
文化、体育用品及器材批发 Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 29817 5628 4574 -162 1122 1391 250
医药及医疗器材批发 Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 226893 15317 8605 2844 6601 6542 1335
矿产品、建材及化工产品批发 Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 4286472 65184 24320 122624 124690 130997 3647
机械设备、五金交电及电子产品批发 Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 462285 4216 3617 2867 -80 565 189
贸易经纪与代理  Trade Broker and Agency 4094 1 6 -26 -26