16-5  2018年限额以上批发零售贸易业财务状况 Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size
 in Wholesale and Retail Trades(2018) 
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
(个)         Accumulated Total Total Paid-in    
Number of Working Total Depreciation Assets Liabilities Capitals Revenue from
Enterprises Capitals Fixed Assets         Principal Business
(unit)              
     
总计 Total 367 5507565 461354 254872 15631021 6605501 2015044 9387797
批发业 Wholesale Trade 130 4588028 155959 125135 14254276 5618379 1717855 6618571
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 128 4464168 117764 98833 14088739 5468468 1710812 6448167
    国有企业    State-owned Enterprises 10 340148 16018 26442 387922 60457 18045 1002558
    集体企业    Collective-owned Enterprises 1 2772 1750 452 4677 2395 1159 3574
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 1 811 811 585 201 1891
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 52 3486439 47497 47626 12621392 4671356 1561586 4026231
      国有独资公司     State Sole Funded Corporations 6 1349619 8846 25607 8663119 2324107 508508 836298
      其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 46 2136819 38651 22019 3958273 2347249 1053077 3189934
    股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 6 149684 9915 11826 416226 246584 31016 600120
    私营企业   Private Enterprises 58 484314 42584 12486 657712 487091 98806 813793
      私营有限责任公司     Private Limited Liability Corporations 58 484314 42584 12486 657712 487091 98806 813793
      私营股份有限公司     Private Partnership Enterprises  
  港澳台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1 122173 38121 26029 163775 148390 6587 165664
    合资经营企业(港或澳台资)       Joint-venture Enterprises  
    其他港澳台投资企业       Other Hong Kong, Macao and Taiwan investment enterprises 1 122173 38121 26029 163775 148390 6587 165664
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 1 1687 74 274 1762 1521 455 4741
    外资企业     Enterprises with Sole Fund 1 1687 74 274 1762 1521 455 4741
按国民经济行业分组  Grouped by Sector  
  农林牧产品批发    Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Product 4 55018 7774 1867 68573 47928 15960 151372
  食品、饮料及烟草制品批发    Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 27 444143 43377 33267 529611 155060 54880 1160578
  纺织、服装及家庭用品批发   Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 3 21509 495 830 24513 7223 16900 30697
  文化、体育用品及器材批发   Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 1 37200 4426 5537 51526 41151 3070 38895
  医药及医疗器材批发   Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 21 232421 5833 3381 258889 192008 33381 261181
  矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 60 3643397 83242 76805 13132466 5047822 1538712 4501473
  机械设备、五金交电及电子产品批发   Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 13 153328 10813 3448 187686 127175 53952 470276
  贸易经纪与代理   Trade Broker and Agency 1 1011 1 1011 13 1000 4100