14-11 续表1  Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item       建筑业企
建筑业 建筑工程 安装工程     业在境外
总产值             完成的营
        业收入
        Operating
        Revenue
Total Gross Output Output Output Output Completed by
Output Value of Value of Value of Value of Construction
Value Construction Installation Others Completed Enterprises
          in Overseas
               
按资质等级关系分组 By Qualification Criteria of Enterprises 4413167 3725995 525353 161819 1462735 313304
  施工总承包     General Contractors 4089035 3485046 457320 146669 1295197 310888
    特级         Special Grade 1404589 1186118 207217 11254 286113
    一级         First Grade 911504 772522 48611 90372 353785
    二级         Second Grade 1070272 921946 121403 26923 568220 3164
    三级及以下         Third Grade and Below 702671 604461 80090 18120 373192 21611
  专业承包     Professional Contractors 324132 240949 68032 15150 167538 2416
    一级         First Grade 110618 110618 89937
    二级         Second Grade 81257 50007 20677 10573 30953
    三级及以下         Third Grade and Below 132256 80324 47355 4577 46648 2416