14-4  主要年份建筑业企业主要指标
Main Indicators on Construction Enterprises In Main Year
  建筑业企业 资产合计 利润总额 税金总额 按总产值计算 房屋建筑面积(万平方米)
增加值(亿元)       劳动生产率 Floor Space of Building
年份 Total Value- (亿元) (亿元) (亿元) (元/人) Construction (10 000 sq.m)
added of Total Total Total Overall Labor 施工面积 竣工面积
Year Construction Assets Profits Tax Productivity    
Enterprises       by Gross Under Completed
(100 million (100 million (100 million (100 million Output Value Construction  
yuan) yuan) yuan) yuan) (yuan/person)    
               
1978 2.14 4372 138.76 67.14
1980 2.16 4832 176.72 87.37
1985 4.49 0.22 0.12 7542 282.04 139.08
1990 5.66 0.04 0.23 11395 214.22 127.86
1991 6.35 -0.03 0.26 13363 183.54 100.25
1992 9.62 -0.03 0.27 16009 194.70 107.80
1993 11.46 17.03 -0.09 0.40 18883 188.65 87.83
1994 11.65 21.56 -0.72 5.05 25803 174.18 86.82
1995 12.96 24.89 -0.08 0.65 33407 183.73 97.29
1996 16.73 36.38 -0.07 0.88 22395 250.02 139.01
1997 19.73 38.37 -0.08 0.96 39426 283.05 149.39
1998 23.04 44.25 -0.16 1.14 44169 428.81 190.09
1999 25.40 51.28 -0.39 1.28 39027 386.95 223.82
2000 30.03 61.67 0.38 1.45 42284 339.43 192.90
2001 38.07 20.44 0.52 0.10 51904 375.16 183.66
2002 47.03 89.11 1.38 2.64 58626 451.32 244.09
2003 54.74 95.82 1.36 2.61 61046 556.64 242.88
2004 58.20 114.22 0.58 2.63 84295 438.00 263.31
2005 60.67 113.81 0.57 2.97 87203 407.55 194.02
2006 66.79 123.19 0.86 3.49 103128 346.80 160.56
2007 74.51 147.95 2.39 4.54 120027 384.67 173.97
2008 88.52 179.96 3.58 5.97 145192 404.50 189.18
2009 105.00 203.24 5.41 7.71 168323 490.98 211.71
2010 130.98 227.71 6.17 9.24 221885 693.12 273.16
2011 163.45 308.64 8.06 11.21 262028 738.96 323.76
2012 196.45 388.19 10.81 12.81 252800 763.76 344.10
2013 238.97 442.85 14.05 13.04 387789 1158.30 466.52
2014 280.43 508.72 13.49 13.63 307456 1072.82 479.39
2015 313.81 543.47 13.43 12.66 318902 908.69 350.21
2016 348.67 609.40 14.95 16.06 355038 886.79 301.94
2017 384.85 674.44 10.64 14.57 281983 861.16 338.65
2018 428.39 765.61 11.06 18.77 427384 915.08 373.06
               
               
注:1.自2002年起,建筑业增加值核算口径有所调整。
    2.从2004年第一次全国经济普查开始,建筑业增加值按新核算方法核算。
        a) Since 2002, the statistical coverage of value added of construction have been adjusted accordingly.
        b) New accounting methods were applied in 2004 during the First Economic Census in calculating the value-added of the construction industry.