14-3  主要年份建筑业企业概况
Basic Situation of Construction Enterprises In Main Years
  建筑业企业     建筑业企业     建筑业企业    
单位数 国有 集体 从业人员 国有 集体 总产值 国有 集体
年份 (个)     (万人)     (亿元)    
Number of State- Collective Number of State- Collective Gross Output State- Collective
Year Construction owned -owned Persons owned -owned Value owned -owned
Enterprises     Employed     (100 million    
(unit)     (10 000 persons)     yuan)    
                   
1978 67 33 34 4.71 4.27 0.44 2.06 1.87 0.19
1980 67 38 29 5.70 5.09 0.61 2.75 2.44 0.31
1985 117 46 71 8.01 6.56 1.45 7.47 6.17 1.30
1990 131 43 88 4.65 2.97 1.68 9.01 7.55 1.46
1991 81 43 38 6.35 5.10 1.25 9.29 8.14 1.14
1992 87 46 41 6.75 5.15 1.60 11.35 9.75 1.60
1993 111 52 59 7.49 5.90 1.59 13.25 11.14 2.11
1994 115 53 62 8.20 5.54 2.66 16.44 14.29 2.14
1995 115 53 62 7.15 5.41 1.74 20.49 18.07 2.41
1996 212 84 109 13.32 10.15 2.98 27.77 22.73 4.73
1997 202 82 94 9.56 6.42 2.68 30.93 25.33 4.87
1998 215 78 100 8.39 4.86 2.64 35.56 26.77 6.08
1999 214 75 98 8.14 4.57 2.42 39.65 29.90 6.05
2000 273 101 104 8.83 4.56 2.59 44.72 32.93 6.82
2001 270 75 86 8.60 3.39 2.34 54.34 29.20 8.15
2002 374 83 75 9.73 3.57 1.73 73.38 42.74 10.17
2003 373 79 70 10.15 3.85 1.87 74.73 43.13 7.04
2004 399 74 51 9.38 2.83 1.25 88.78 44.84 4.61
2005 392 68 47 8.62 2.59 1.05 91.01 49.51 4.75
2006 417 67 49 9.26 3.05 0.96 108.42 61.71 6.11
2007 425 64 48 9.52 3.20 0.75 125.53 71.81 8.00
2008 500 61 51 7.89 2.48 0.72 143.47 77.89 7.96
2009 479 58 37 9.39 3.48 0.71 204.70 117.34 9.22
2010 478 57 37 9.11 2.87 0.66 280.47 163.33 10.50
2011 484 57 34 8.92 3.56 0.61 320.10 167.08 11.17
2012 461 53 36 11.84 4.29 1.40 326.31 169.15 9.75
2013 463 59 28 10.69 1.94 0.51 414.60 79.64 8.69
2014 453 37 26 11.20 1.94 0.50 434.16 65.19 11.78
2015 441 34 23 11.00 1.83 0.55 410.69 62.26 11.52
2016 434 33 22 14.62 2.44 0.74 411.38 59.52 14.20
2017 426 31 20 11.14 1.15 0.52 408.17 51.36 11.57
2018 459 25 18 9.33 0.62 0.39 443.15 29.49 14.17
                   
                   
注:1992年以前数据为全民和集体所有制建筑业企业数据,1993年至1995年数据为各种经济成分的建制镇以上建筑业企业数据;
    1996年至2001年数据为资质等级(旧资质)四级及四级以上建筑业企业数据;2002年及以后数据为所有具有资质等级的施
    工总承包、专业承包建筑业企业 (含劳务分包建筑业企业)数据。
a) Data before 1992 are the figures of State-owned and collective-owned construction enterprises. Data from 1993 to 1995 are the figures of 
    construction enterprises of all  economic types  above town level. Data from 1996 to 2001 included construction enterprises at  fourth or higher 
    quality grades(old classification of grades). Data since 2002 included all general construction contractors and professional contractors (not including
    construction enterprises of worker subcontractors) which possess qualification grades.