13-10  续表1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 负债合计 流动负债 非流动负债 所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 主营业务 税金及 主营业务税金 其他业务
Total                                          
Liabilities Total Total Total Paid-up Revenue of Revenue from Cost of Cost of Taxes and Tax and Extra Other
  Working Non-current Owners'     Principal   Principal Other Charges Charges from Operating
  Liabilities Liabilities Equity Capital Operating Business Business Business   Principal Business Profit
                                                                                             
总计 Total                                                                                                         32098481 18747641 13090785 15802610 7811619 16076117 15163575 13086264 12298307 526367 451434 -34643
  国有控股企业   State-holding Enterprises 26884529 14648535 12023365 13026800 6408720 12354524 11484729 10077459 9314650 466342 391607 -38613
  轻工业   Light Industry 858181 671318 174989 829330 259853 989785 975724 817598 804993 22820 22544 1185
  重工业   Heavy Industry 31240299 18076323 12915796 14973281 7551767 15086332 14187850 12268667 11493315 503547 428890 -35827
  大型企业   Large Enterprises 22490186 11795507 10688599 11599409 4826376 11491108 10702646 9229918 8526955 475329 402050 -41501
  中型企业   Medium-sized Enterprises 9608295 6952134 2402186 4203202 2985243 4585009 4460929 3856346 3771353 51038 49384 6858
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业 Mining  
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 491930 448159 42383 640662 111322 176577 169502 94010 87111 13261 13062 809
  石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas 1802858 783064 1019794 2232750 1589793 1513429 850014 698176 317056 312703 -76439
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 222382 183259 39123 103276 83333 33138 32781 24172 24038 546 546 223
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 206983 142255 64728 325590 19200 217057 215897 64815 63934 10550 10550
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Non-metal Ores 76787 71668 5119 29207 30000 37731 34058 19863 18372 1789 1789 2182
制造业 Manufacturing  
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 36237 22634 7640 23447 20000 85051 85051 81340 81340 0 0
  食品制造业    Manufacture of Foods 30010 29145 865 48490 5000 47220 46920 35003 34974 355 355
  酒、饮料和精制茶制造业    Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 60371 46228 14144 249087 47300 113743 111617 73665 71614 19677 19677 462
  纺织业    Manufacture of Textile 76386 70757 5629 22088 14800 73645 73645 71937 71937 28 28
  纺织服装、服饰业    Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 66786 42775 18111 98660 31280 48178 47549 36512 33491 500 294 406
  印刷业和记录媒介的复制业    Printing and Reproduction of Recording Media 3820 3820 2528 3201 3201 3160 3160 70
  文教、工美、体育和    Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 61619 33914 27704 48959 12137 80924 80924 76804 76804 47 47
    娱乐用品制造业       Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和    Processing of Petroleum, Coking and Processing of 223058 141728 81330 66586 87500 160463 160179 122740 122581 1284 1221 125
    核燃料加工业       Nuclear Fuel  
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 9184336 5404533 3779802 3393720 1183812 2731824 2192670 1771346 1363245 106733 39394 4161
  医药制造业    Manufacture of Medicines 31490 31092 398 38486 18800 55295 55261 22365 22331 892 892
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1602596 1088124 499592 274625 362715 370668 363365 264510 258164 3833 3833 338
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 2832842 2123723 697550 618041 512621 1332890 1311979 1206738 1190675 12104 12040 374
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 6434087 4516767 1696979 1960889 1985260 4367659 4135346 4137104 3956463 15037 13138 28986
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 25020 20020 5000 8087 9805 21089 20614 21364 21362 121 121
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 184057 178713 5343 137930 45555 90634 90447 66708 66650 1350 1350 129
  汽车制造业    Manufacture of Automobiles  
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 520089 419240 100839 250352 110111 508866 497686 436463 428972 1239 1062 317
  仪器仪表制造业    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 2873 2873 20102 1500 10951 10950 8720 8720 168 168 1
电力、燃气及水的生产和供应业 Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 7869599 2920055 4949544 5118402 3099814 3900092 3891410 3588112 3585484 19508 18944 3284
  水的生产和供应业   Production and Supply of Water 52265 23095 29169 90648 19755 19430 19096 8801 8710 221 221