13-7 续表1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 负债合计 流动负债 非流动负债 所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 主营业务 税金及 主营业务税金 其他业务
Total                 Paid-up Revenue of     Cost of                
Liabilities Total Total Total Capital Operating Revenue from Business Cost of Taxes and Other Tax and Extra Other
  Working Non-current Owners'     Principal   Principal Charges Charges from Operating
  Liabilities Liabilities Equity     Business   Business   Principal Business Profit
     
总计 Total                                                                                                         43550791 25492721 16559977 21067225 11127839 21854297 20805941 17794691 16876756 574357 491192 -31512
  国有控股企业   State-holding Enterprises 32001778 17562388 13557645 14835221 7626095 13589379 12695249 10888180 10100589 481238 405047 -37424
  轻工业   Light Industry 2195794 1585020 434839 1910977 724862 2185397 2166763 1806346 1784724 26775 26359 1464
  重工业   Heavy Industry 41354997 23907701 16125138 19156248 10402976 19668899 18639178 15988346 15092032 547582 464834 -32976
  大型企业   Large Enterprises 22490186 11795507 10688599 11599409 4826376 11491108 10702646 9229918 8526955 475329 402050 -41501
  中型企业   Medium-sized Enterprises 9608295 6952134 2402186 4203202 2985243 4585009 4460929 3856346 3771353 51038 49384 6858
  小型企业   Small Enterprises 11452311 6745080 3469192 5264615 3316220 5778180 5642366 4708427 4578449 47990 39759 3130
    微型企业     Micro Enterprises                                                     2785531 894846 1173213 1085085 800121 518360 512024 334444 329176 8138 7809 -162
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业 State-owned Enterprises 1842239 1574380 267860 2512124 1514106 2783615 2781758 2766436 2765726 6375 6002
  集体企业   Collective-owned Enterprises 1218 1218 1079 1000 6633 6633 5884 5884 1 1
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 58535 49185 9350 65318 5706 38368 38368 34088 34088 776 775
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 20342324 11002968 8413665 8454835 5978775 8234129 7997655 6519887 6322410 100434 96054 14464
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 14135104 7970842 6153835 6615704 1484164 5755308 4982788 4085353 3390636 433671 355643 -50609
  私营企业   Private Enterprises 5415900 3902245 1114046 3146261 1842656 4194531 4163391 3623885 3602268 29106 28795 4573
  其他企业   Other Enterprises 2492 2389 103 486 52 9698 9698 10053 10053 81 81
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1585964 875945 553819 159449 222988 744854 740466 673903 672781 2643 2643 10
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 167017 113550 47299 111967 78393 87161 85184 75202 72909 1270 1199 50
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 695989 601401 93199 783660 170657 294097 276717 181563 165408 18976 18775 1532
  石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 1802858 783064 1019794 2232750 1589793 1513429 850014 698176 317056 312703 -76439
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 320663 281525 39138 99137 85492 48923 48566 34971 34837 742 742 227
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 288986 194459 76728 372849 46374 263352 261934 98159 97006 11711 11711
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 112285 107166 5119 55241 52970 58026 54353 36664 35173 2596 2596 2182
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 370132 255950 100229 367648 158634 470448 469655 421725 420725 307 307 578
  食品制造业     Manufacture of Foods 340552 202108 49146 338167 74571 292026 291724 229176 228445 843 779 1
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 294781 261026 31556 194734 100865 186804 184090 121699 119142 20688 20688 522
  纺织业     Manufacture of Textile 109047 92127 15783 87839 27300 118321 118261 112277 112277 150 150
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 73851 49096 18855 116957 37780 79408 78778 64469 61448 549 343 406
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood, 25 593 2058 2058 1607 1607 0 0
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture 6932 2935 3997 2926 1770 28615 28615 25510 25510 83 83
  造纸和纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 1017 1017 700 100 2456 2456 2158 2158 4 4
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 14999 14894 10418 1456 58444 58438 55070 54567 137 64
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 100883 52541 48343 69662 31051 150032 150032 142245 142245 625 625
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 310177 200309 109130 112223 114573 182860 182039 141570 141048 1367 1305 266
    核燃料加工业        Nuclear Fuel  
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 11110636 6585847 3994202 4348083 1811458 3398793 2853004 2277512 1863715 129123 55185 5109
  医药制造业     Manufacture of Medicines 230166 178360 16240 325541 129689 225396 224967 134328 133982 1721 1721 -39
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 32901 31521 1380 10567 10814 32978 32891 28908 28508 518 518 87
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 2362931 1697604 613350 617100 575458 1010095 992873 817976 804379 6260 6207 694
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 3097074 2333728 749965 658721 575657 1718203 1684191 1565732 1535635 12909 12657 434
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 7108041 5006617 1777385 2163484 2129995 5771572 5457849 5511398 5252194 16980 14498 29053
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 139709 88520 51189 42013 34710 71997 69859 64433 62888 274 274
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 232541 227154 5386 191803 56855 115375 115142 85284 85225 1483 1483 129
  专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 120173 70365 13501 21942 7989 38304 38304 33476 33476 12 11
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 1760 1003 758 9844 2000 6036 6036 4956 4956 20 20
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 824848 631672 164984 365529 188854 780134 763789 678727 662950 2096 1881 -3
  计算机、通信     Manufacture of Computers, Communication and 13254 8381 4873 19621 17848 15258 15258 15561 15561 92 92
    和其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 4763 4561 202 20852 2500 12954 12953 10143 10143 182 182 1
  其他制造业        Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 23865 18965 4900 20517 6468 14672 14530 8389 8389 185 185
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment  
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 13252515 5420445 7488632 7205524 4630843 4718200 4705494 3979258 3975798 26060 24871 3705
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 66653 56908 7684 70668 18680 70709 70444 46550 46361 283 283 46
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 85784 31454 54331 129916 24425 27960 27211 13184 12826 324 250