12-22  分项目农业总产值
Gross Output Value of Agriculture by Project
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 按当年价格计算
2013 2014 2015 2016 2017 2018
               
农林牧渔业总产值 Total 3103020.3 3274916.4 3192653.8 3387977.1 3640973.6 4059338.8
 农业产值 Farming 1405389.4 1442060.1 1449985.0 1555179.0 1623826.0 1692358.8
  谷物及其他作物   Cereal and Other Crops 706296.6 658662.2 620739.0 674468.3 696132.3 616043.7
    谷物     Cereal 164474.6 170049.5 177667.2 166573.3 160756.2 161020.1
    薯类     Tubers 242290.0 170320.8 160518.4 219412.6 244095.1 207403.8
    油料     Oil-bearing 169345.2 170320.8 141694.5 142005.6 139497.8 133117.6
    豆类     Beans 34170.5 31711.2 26600.6 26645.8 26815.3 19791.1
    棉花     Cotton  
    麻类     Fiber Crops  
    糖料     Sugar Crops 60.0 346.4 118.2 105.2 17.4 42.4
    烟草     Tobacco 276.0 113.9
    其他农作物     Other Farm Crops 95680.3 115799.6 114140.1 119725.8 124950.5 94668.7
  蔬菜食用菌花卉园艺作物   Vegetables, Edible Fungi, Flowers  371250.4 406575.0 444766.5 437786.4 482466.6 508486.5
      and Plants, and Horticulture Crops  
    蔬菜     Vegetables 362983.8 397231.3 434366.6 425114.7 468765.4 494858.0
    食用菌     Edible Fungi 4469.1 5621.6 6282.1 8153.1 7706.0 7692.8
    花卉     Flowers and Plants 2682.0 2325.0 2718.3 1863.8 2035.9 1915.0
    其他园艺作物     Other Horticulture Crops 1115.5 1397.1 1399.5 2654.8 3959.3 4020.6
  水果坚果香料原料   Fruits, Nuts, Spices Raw Materials 15314.2 17162.1 28791.0 53471.4 51661.7 50676.7
  中药材   Medicinal Meterials 312528.2 359660.8 355688.5 389452.9 393565.4 517151.9
林业产值 Forestry 56767.9 66092.2 74330.2 82775.1 90381.9 104115.1
  林木的培育和种植   Forest of Cultivate and Raise  
    育种育苗     Breeding of Seedlings 6133.2 5898.5 10280.9 5916.0 6256.0 5596.9
    造林     Afforestation 30511.1 37122.4 42589.6 56024.1 56719.5 70360.3
    抚育和管理     Tending and Management 12126.7 17167.5 16777.5 16297.6 23103.1 22413.9
  竹木采运   Wood Harvesting 1068.8 2091.4 1298.8 1584.2 1393.8 842.4
  林产品   Forest Products 6927.9 3812.4 3383.4 2953.2 2909.5 4901.6
牧业产值 Animal Husbandry 1579041.2 1691371.3 1583746.6 1657165.1 1829822.0 2159840.9
  牲畜饲养   Number of Livestock 1321615.4 1440651.8 1354365.8 1400772.0 1544787.1 1906391.4
    牛的饲养     Cattle and Buffaloes 504870.7 537477.5 404664.6 494658.5 526076.4 818086.7
    羊的饲养     Sheep and Goats 557111.6 604040.0 587637.3 549591.1 649823.7 744733.6
    其他牲畜饲养     Other Livestock 10182.0 12065.9 51030.7 72160.7 72160.7 4212.2
    奶产品     Milk Products 221193.2 257025.2 283838.7 257317.8 269908.2 308440.6
    毛绒产品     Down Products 28257.9 30043.2 27194.5 27043.9 26818.1 30918.4
    其他牲畜副产品     Other by-products  
  猪的饲养   Hogs 212241.5 203034.9 180187.6 200593.0 224701.5 193193.6
  家禽饲养   Poultry 39674.4 43260.6 43332.5 49434.5 54070.2 51684.6
  狩猎和捕捉动物   Hunting Animal 387.3 740.1 968.6 970.1 785.8 857.9
  其他畜牧业   Other Animal Husbandry 5122.6 3683.9 4892.1 5395.5 5477.4 7713.5
渔业产值 Fishery 12627.9 22171.7 27755.1 32526.2 34402.1 36413.0
农林牧渔服务业 Services for Farming,  Forestry,  49193.9 53221.1 56836.9 60331.7 62541.6 66611.1
Animal Husbandry and Fishery