12-14  续表    Continued
  Year     蔬菜和食用菌         水产品产量
(万吨) 油菜籽 (万吨) (吨)     (吨)
  Region Oil-bearing Rapeseeds Vegetables Fruits Apples Pears Grapes Output of
Crops   and Edible Fungus (ton)       Aquatic Products
(10 000 tons)   (10 000 tons)         (ton)
                   
1978 4.53 4.18 19.77
1980 7.07 6.81 14.33 7434 4281 3014 22 3245
1985 9.92 9.57 16.15 19825 11552 6880 41 4350
1990 12.04 11.74 22.85 22019 14431 6210 95 3356
1991 13.21 12.92 23.34 21365 14471 5148 77 3943
1992 14.03 13.68 28.59 26049 17388 6632 127 3994
1993 15.21 14.69 30.45 27180 18677 6236 69 3886
1994 18.44 18.05 34.00 25704 17444 6460 56 3602
1995 16.21 15.82 38.31 26831 17446 7116 72 2444
1996 17.09 16.56 39.26 29062 18935 7807 159 2213
1997 18.36 17.80 42.37 27179 18884 5891 189 1752
1998 21.04 20.42 46.26 24766 16138 6585 67 1416
1999 28.50 27.85 56.63 24144 15897 5931 106 1488
2000 19.40 19.08 60.28 22415 14144 5963 106 1166
2001 23.00 22.60 63.72 17252 9661 5525 117 1989
2002 23.40 22.66 67.63 16301 9078 5228 106 1796
2003 26.20 25.70 77.11 14603 8246 4418 74 1253
2004 28.89 28.26 78.44 14686 7198 5362 102 1058
2005 31.85 31.57 84.46 14772 7316 5105 80 878
2006 27.94 27.67 90.44 13308 5939 4912 114 1985
2007 32.17 31.79 96.23 13846 5804 4894 112 1780
2008 35.52 35.13 105.67 13241 5823 4680 106 2129
2009 37.07 36.72 110.61 14575 5729 4835 109 827
2010 37.54 37.14 124.06 14387 5738 4428 117 1600
2011 36.85 36.46 132.50 13511 5773 4725 97 3293
2012 36.13 35.59 141.77 14090 5880 4708 103 4520
2013 33.55 33.06 141.88 13519 5382 4147 99 6000
2014 32.60 32.25 141.06 13249 4765 4041 205 9037
2015 31.67 31.37 144.80 15011 4846 4097 206 10578
2016 31.33 31.05 148.14 12893 4369 4059 120 12050
2017 30.27 30.01 148.08 12878 3912 4232 170 16088
2018 28.45 28.11 150.26 13826 4262 4140 150 17116
西宁市 Xining City 7.14 7.11 68.48 923 49 46 10
海东市 Haidong City 11.36 11.19 65.96 7444 2212 2062 94 1421
海北州 Haibei Zang A.P 4.73 4.73 0.91
黄南州 Huangnan Zang A.P 0.64 0.63 1.36 1512 537 637 40 945
海南州 Hainan Zang A.P 3.81 3.68 6.34 3543 1464 1395 6 14236
果洛州 Golog Zang A.P 0.02
玉树州 Yushu Zang A.P 0.07 0.07 0.43 404
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 0.70 0.70 6.76 514
                   
                   
注:2007-2017年数据根据国家反馈的第三次全国农业普查数据进行了调整。
a)Data of 2007-2017 were adjusted according to the data of the third national agricultural census fed back by the state.