12-12  续表  Continued
单位:千公顷 (1 000 hectares)
  Year     蔬菜和食用菌
    Vegetables
  Region Economic Oil-bearing and
Crops Crops Edible Fungus
         
1978 62.11 61.18 7.19
1980 78.89 78.77 5.58
1985 95.19 94.89 4.49
1990 114.39 113.91 6.89
1991 117.38 117.01 7.36
1992 118.05 117.75 8.19
1993 129.20 129.02 10.18
1994 144.67 144.60 10.11
1995 149.88 149.77 12.44
1996 136.04 135.93 11.61
1997 137.89 137.76 12.61
1998 147.95 147.78 12.48
1999 192.45 192.36 13.94
2000 192.23 191.58 15.78
2001 154.67 168.74 17.81
2002 159.35 152.93 20.61
2003 155.90 152.10 24.11
2004 164.95 159.80 25.05
2005 165.68 161.86 25.83
2006 170.23 168.42 27.71
2007 175.37 173.14 29.31
2008 178.63 174.20 32.43
2009 183.42 174.62 32.37
2010 188.98 178.05 36.46
2011 207.40 188.17 37.95
2012 189.89 168.65 42.38
2013 186.21 163.14 43.41
2014 180.18 156.09 40.33
2015 182.67 150.52 41.09
2016 183.59 148.80 43.21
2017 193.24 155.30 43.11
2018 191.99 147.91 43.96
西宁市 Xining City 35.35 31.84 18.54
海东市 Haidong City 55.76 51.96 19.31
海北州 Haibei Zang A.P 29.37 29.09 0.59
黄南州 Huangnan Zang A.P 4.31 4.14 0.49
海南州 Hainan Zang A.P 29.28 27.56 2.84
果洛州 Golog Zang A.P 0.02
玉树州 Yushu Zang A.P 0.34 0.34 0.32
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 37.58 2.98 1.85
         
         
注:1.2006年数据根据农业普查结果已作了修正。
    2.2010年以后播种面积包括枸杞面积。
    3.2007-2017年数据根据第三次全国农业普查数据进行了调整。
        a) Data in 2006 has been amended based on the results of the census of agriculture.
        b)The sowm areas of wolfberry have been included in the total sown areas since 2010.
        c)Data of 2007-2017 were adjusted according to the data of the third national agricultural census fed back by the state.