11-14  居民家庭现金收入及支出
Cash Income and Consumption Expenditure of Households
   
单位:元 (yuan)
    Item 2017 2018
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
现金收入(未扣除生产费用) Cash Income(Not Deduct the                         20980 31491 11120 24348 34821 14258
                                Cost of Production)  
  现金工资性收入         Cash Income of Wages and Salaries                 11334 20533 2703 12173 21650 3042
  现金经营性收入         Business Cash Income                                      4103 2712 5407 5898 4027 7700
  现金财产性收入         Cash Income from Property                              506 681 343 616 736 500
  现金转移性收入         Cash Income from Transfer                              5038 7565 2667 5662 8409 3015
现金支出                Expenditure                                                      20807 27262 14750 23902 31221 16850
  现金消费支出           Cash Consumption Expenditure                       13626 19145 8449 14402 20156 8858
    食品烟酒              Food, Tobacco and Liquor                               4176 6023 2444 4423 6284 2630
    衣着                  Clothing                                                           1266 1901 670 1350 2004 721
    居住                  Residence                                                         1515 2010 1050 1558 2096 1039
    生活用品及服务        Household Facilities, Articles and Services     927 1396 486 930 1382 494
    交通通信              Transport and Communications                      2409 3240 1629 2671 3611 1765
    教育文化娱乐          Education,Cultural and Recreation                  1687 2528 897 1655 2393 944
    医疗保健              Health Care and Medical Services                   1242 1491 1009 1380 1756 1018
    其他用品和服务        Other Goods and Services                               405 556 264 434 629 247
  生产经营现金费用支出    Production and Business Cash Expenditure     1236 556 1873 2554 1480 3588
    第一产业              Primary Industry                                              913 73 1702 1591 188 2943
    第二产业              Secondary Industry                                          6 5 7 264 503 34
    第三产业              Tertiary Industry                                              316 478 165 698 788 612
  现金财产性支出          Cash Expenditure on Property                         41 67 16 90 145 37
  现金转移性支出          Cash Expenditure on Transfer                         1561 2940 267 1656 2996 364
  部分商业保险支出         Expenditure on Some Commercial Insurance 47 75 21 85 139 33
  购置资产及              Expenditure on Accumulation                         3441 3667 3230 3768 4499 3063
    非经常性转移支出        of Assets and Non Recurring Transfer  
  借贷性支出              Expenditure on Loan                                       854 811 895 1348 1806 906