10-13  全省及调查市、县商品零售价格定基指数(2018年) Fixed-base Retail Price Indices of Cities and Counties Surveyed (2018) 
2015年=100 (year of 2015=100)
  Item   西宁市 大通县 乐都区 平安区 海晏县 同仁县 共和县 玛沁县 玉树市 格尔木市 德令哈市
Province Xining Datong Ledu Pingan haiyan tongren Gonghe Maqin Yushu Geermu Delingha
  City County District District County County County County City City City
     
商品零售价格总指数 Retail Price Index 104.4 104.6 107.2 106.2 108.2 107.8 106.4 103.9 106.8 103.2 104.6 107.2
  食品    Food 108.2 108.3 108.3 106.1 108.0 113.4 105.1 107.2 110.9 102.1 109.0 108.2
  饮料、烟酒    Beverages, Tobacco and Liquor 102.4 102.4 104.5 104.7 103.2 101.4 107.0 102.0 101.8 99.5 101.0 101.9
  服装、鞋帽    Garments, Shoes and Hats 105.9 106.7 102.5 105.0 105.4 112.8 112.2 106.0 103.1 103.9 102.5 106.4
  纺织品    Textiles 108.5 109.8 106.2 102.4 108.8 110.5 104.3 102.0 100.1 100.0 106.6 100.3
  家用电器及音像器材    Household Appliances, Music and Video Equipment 91.8 91.8 97.3 93.2 100.7 100.1 96.4 96.5 99.5 90.7 92.1 101.2
    家庭设备      Household Equipment 97.6 97.1 102.5 100.6 100.0 104.8 101.2 96.6 100.3 96.5 96.9 104.2
    文娱用耐用消费品      Durable Consumer Goods for Culture and Entertainment 83.5 80.6 90.3 87.6 101.5 95.6 91.6 96.3 98.5 80.5 86.5 97.6
    专业音像器材      Professional Video Equipment 99.7 99.4 103.9 99.7 99.5 100.0 99.4 99.5 99.4 103.7 100.0 99.3
  文化办公用品    Cultural and Office Appliances 103.7 103.0 112.2 103.4 100.0 115.0 99.8 105.9 108.8 107.0 105.1 106.0
  日用品    Articles for Daily Use 100.6 102.3 101.6 102.2 104.6 104.7 100.5 98.8 100.5 102.4 93.9 100.7
    日用百货      General Merchandise for Daily Use 105.0 105.2 106.5 103.1 102.1 102.3 104.8 100.0 100.3 93.0 100.4 104.2
    厨具餐具茶具      Kitchenware, Tableware and Tea Set 101.9 102.1 100.0 101.6 107.1 100.0 97.4 101.2 101.0 98.7 101.4 98.0
    清洗用品     Cleaning Supplies 93.6 94.0 98.5 102.6 102.7 111.9 98.0 93.2 100.0 107.3 82.8 97.0
  体育娱乐用品    Sports and Recreation Articles 98.6 97.7 107.7 98.6 101.8 100.0 107.0 100.4 104.4 97.4 100.9 97.4
  交通、通信用品    Transportation and Communication Appliances 83.8 85.5 89.9 94.5 104.8 89.4 95.0 86.7 96.1 103.3 85.7 100.6
    交通运输机械      Transportation Machinery 95.5 95.3 95.7 101.2 98.8 95.3 93.4 101.0 95.2 95.3 95.5 98.3
    通信器材      Communications Equipment 77.8 73.0 87.5 93.7 105.1 88.9 95.1 82.9 96.2 103.6 78.0 102.5
  家具    Furniture 93.3 84.9 99.8 108.9 112.1 109.7 122.0 106.1 108.1 97.4 126.9 101.8
  化妆品    Cosmetics 105.5 107.3 103.1 99.0 100.4 98.8 100.8 99.6 100.0 103.9 100.7 101.7
  金银饰品    Gold and Silver Ornaments 113.9 114.8 109.8 103.9 116.2 107.9 109.9 109.9 108.9 131.0 108.2 115.6
  中西药品及医疗    Traditional Chinese and Western Medicines, 123.0 122.6 137.9 135.1 123.5 121.0 121.3 118.8 119.2 111.5 121.2 129.3
    保健用品      and Health Care Articles  
  书报杂志及电子    Books, Newspapers, Magazines and 112.2 110.2 117.5 119.9 121.0 115.0 104.9 122.1 122.9 100.8 102.8 119.8
    出版物      Publications  
    教材及参考书      Textbooks and Reference Books 114.5 112.1 118.7 122.8 122.5 119.9 92.6 133.5 128.5 103.5 94.7 121.3
    书报杂志      Newspapers and Magazines 115.4 114.5 121.6 122.5 125.6 114.5 121.4 117.0 124.5 99.5 114.5 126.4
    计算机办公软件     Computer Office Software 95.7 95.6 95.6 95.6 95.6 93.5 95.6 95.6 93.5 95.6 95.6 100.0
  燃料    Fuels 112.7 111.9 115.6 111.0 110.8 105.2 110.3 110.5 110.6 111.0 114.4 110.8
    煤炭及制品      Coal and Coal Products 117.5 117.5 117.8 113.8 111.6 100.4 110.0 142.5 107.0 112.3 131.2 111.4
    石油及制品      Petroleum and Petroleum Products 110.9 110.9 111.4 109.2 110.3 110.5 110.4 107.8 111.2 110.2 111.5 110.4
  建筑材料及五金电料    Building Materials and Hardware 106.2 106.7 104.3 103.8 109.2 110.0 110.5 99.8 107.3 99.4 105.6 99.3
    建筑装潢材料      Building Decoration Materials 106.7 108.0 97.8 104.0 104.2 109.7 113.2 99.4 107.8 97.3 105.5 99.1
    五金水暖      Hardware and Plumbing 104.4 102.5 123.1 102.9 128.6 111.0 101.0 100.9 105.5 107.1 106.1 99.9