5-15  主要年份非私营单位在岗职工平均工资和指数
Average Wage and Related Indices of Staff and Workers
 in Non-private Units in Main Years
  Year 平均工资(元)     数 (上年=100)
Average Wage (yuan) Indices (preceding year=100)
    城镇集体       城镇集体  
               
  Region Total State- Urban Units of Total State- Urban Units of
owned Collective- Other owned Collective- Other
Units owned Types of Units owned Types of
  Units Ownership   Units Ownership
                   
1982 1111 1155 848 104.91 104.71 106.53  
1990 2632 2789 1722 1799 107.96 108.10 105.77 88.66
1992 3098 3290 2036 2892 112.57 112.79 111.44 160.31
1993 3658 3891 2201 3006 118.08 118.27 108.10 103.94
1994 4976 5348 2512 5642 136.03 137.45 114.13 187.69
1995 5753 6161 2928 5452 115.61 115.20 116.56 96.63
1996 6687 7146 3373 6176 116.24 115.99 115.20 113.28
1997 7091 7623 3419 4326 106.04 106.68 101.36 70.05
1998 8011 8511 4249 6187 112.97 111.65 124.28 143.02
1999 9081 9664 4570 6851 113.36 113.55 107.55 110.73
2000 10050 10744 4785 6989 110.67 111.18 104.70 102.01
2001 12906 14028 6101 8841 128.42 130.57 127.50 126.50
2002 14472 15816 7211 9585 112.13 112.75 118.19 108.42
2003 15356 16692 8306 10341 106.11 105.54 115.19 107.89
2004 17229 18686 10302 11291 112.20 111.95 124.03 109.19
2005 19084 21158 10080 13591 110.77 113.23 97.84 120.37
2006 22679 24984 11322 16588 118.84 118.08 112.32 122.05
2007 26166 29683 13228 17118 115.38 118.81 116.83 103.20
2008 30983 35454 15342 19857 118.41 119.44 115.98 116.00
2009 33561 38876 18283 20046 108.32 109.65 119.17 100.95
2010 37182 42906 20672 23442 110.79 110.37 113.07 116.94
2011 42493 48618 23501 30237 114.28 113.31 113.69 128.99
2012 46827 51173 29720 37225 110.20 105.26 126.46 123.11
2013 52105 55810 34984 48290 111.27 109.06 117.71 129.72
2014 57804 61482 41160 54021 110.94 110.16 117.65 111.87
2015 61868 67095 46364 56045 107.03 109.13 112.64 103.75
2016 67451 74605 56882 58703 109.02 111.19 122.69 104.74
2017 76535 85613 66104 65175 113.47 114.76 116.21 111.02
2018 86908 93833 74033 76991 113.55 109.60 111.99 118.13
 西宁市 Xining City 82890 94499 67583 70591 114.06 107.21 118.43 119.64
 海东市 Haidong City 82056 88603 65544 56582 110.38 110.59 94.44 108.14
 海北州 Haibei Zang A.P 90488 95637 67311 54868 111.87 112.11 98.41 105.78
 黄南州 Huangnan Zang A.P 81105 83368 80829 63100 106.81 105.66 115.62 106.82
 海南州 Hainan Zang A.P 91775 100267 104627 54034 112.31 108.89 100.50 131.04
 果洛州 Golog Zang A.P 94492 95507 92221 75831 114.21 114.47 132.70 104.67
 玉树州 Yushu Zang A.P 94065 94566 102095 75003 117.31 117.40 105.66 114.61
 海西州 Haixi Mongolian  100383 98121 128088 101296 115.06 114.10 153.50 115.32
    & Zang A.P