3-10  三次产业贡献率
Share of the Contribution of  the Three Strata of  Industry to the Increase of  GDP
按可比价格计算
Data in this table are calculated at constant prices.
单位:% (%)
  生产总值        
Gross 第一产业 第二产业 第三产业  
Year Domestic Primary Secondary Tertiary  
Product Industry Industry Industry Industry
           
1990 100.00 27.34 26.56 46.09 4.69
1991 100.00 5.60 35.60 58.80 37.68
1992 100.00 14.02 40.40 45.59 24.24
1993 100.00 -1.74 59.79 41.95 50.32
1994 100.00 10.04 41.65 48.30 43.29
1995 100.00 -1.36 47.80 53.55 40.27
1996 100.00 8.49 48.12 43.40 27.61
1997 100.00 7.39 48.29 44.33 33.69
1998 100.00 7.11 53.24 39.65 34.16
1999 100.00 2.21 50.21 47.58 37.58
2000 100.00 -7.20 56.40 50.80 38.20
2001 100.00 8.29 52.68 39.03 27.48
2002 100.00 5.93 56.98 37.09 36.37
2003 100.00 4.76 60.35 34.88 43.08
2004 100.00 4.27 61.28 34.45 56.34
2005 100.00 5.22 61.09 33.69 58.81
2006 100.00 3.14 57.96 38.90 52.87
2007 100.00 3.56 55.22 41.22 50.51
2008 100.00 2.91 61.57 35.52 58.49
2009 100.00 4.56 57.85 37.59 42.89
2010 100.00 3.40 65.80 30.80 53.80
2011 100.00 3.60 71.20 25.20 59.90
2012 100.00 3.92 65.60 30.48 53.50
2013 100.00 4.16 65.53 30.31 52.50
2014 100.00 4.56 63.50 31.94 46.35
2015 100.00 4.90 60.40 34.70 43.56
2016 100.00 5.84 52.97 41.19 34.23
2017 100.00 5.67 49.21 45.12 34.07
2018 100.00 5.18 54.82 40.00 43.87
           
           
注:1.产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比。
   2.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
   3.2013年根据第三次经济普查数据进行调整。
   4.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行。
   5.2018年数据为初步核算数。
     a) The contribution rate of industry refers to the ratio of increment of industrial added value to increment of GDP.
     b) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to agricultural census data.
     c) Data in  2013 were adjusted and revised based on the third economic census data.
     d)  It began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011)  standards since 2013.
     e)Data in 2018 are preliminary accounting figures.