3-7  主要年份生产总值指数
Indices of Gross Domestic Product in Main Years
按可比价格计算
Data in this table are calculated at constant prices.
(上年=100) (preceding year=100)
  Year 生产总值                
Gross 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业   建筑业 生产总值
  Domestic Primary Secondary Tertiary Agriculture Industry Construction  
  Product Industry Industry Industry Forwdtry   Per Capita
  Region         Animal   GDP
        Husbandry    
        and Fishery    
                   
1952 109.10 100.80 120.00 155.00 100.80 125.00 100.00 106.10
1957 97.33 100.53 74.74 114.29 100.53 100.00 61.83 91.28
1965 112.45 110.49 127.00 106.12 110.49 121.79 145.45 107.59
1970 119.57 100.34 162.50 106.87 100.34 183.59 103.31 114.79
1975 107.83 99.78 116.23 108.13 99.78 113.41 128.95 104.82
1978 114.93 96.91 128.08 122.61 96.91 116.32 173.98 111.87
1980 117.78 97.74 123.20 129.89 97.74 131.40 105.88 115.87
1981 98.60 94.80 92.50 121.60 94.80 92.38 93.52 97.48
1982 111.80 113.30 110.30 112.50 113.30 106.91 119.30 109.68
1983 110.60 106.80 109.10 115.90 106.80 109.69 107.88 109.02
1984 113.60 114.00 111.60 115.60 114.00 110.64 113.85 112.23
1985 110.84 108.10 115.20 108.00 108.10 118.79 107.10 108.33
1986 108.10 109.30 107.50 107.90 109.30 109.84 101.58 105.68
1987 105.70 103.10 103.00 111.10 103.10 108.28 88.51 104.08
1988 107.70 99.39 123.10 96.61 99.39 126.18 112.63 105.27
1989 101.20 102.56 99.74 102.27 102.56 105.81 78.50 99.87
1990 103.72 104.17 102.23 105.46 104.17 100.47 109.13 102.19
1991 104.69 100.98 104.29 107.98 100.98 105.56 98.69 103.23
1992 107.39 104.01 107.61 109.56 104.01 105.59 117.04 105.80
1993 109.65 99.33 114.63 112.38 99.33 115.41 111.97 108.20
1994 108.12 103.60 107.88 111.11 103.60 110.60 98.30 106.63
1995 108.00 99.50 109.30 111.73 99.50 109.50 108.50 106.36
1996 108.72 103.70 110.61 109.64 103.70 107.00 125.10 107.12
1997 109.04 103.50 110.60 110.35 103.50 109.00 116.10 107.45
1998 108.92 103.50 111.49 109.12 103.50 109.00 119.50 107.33
1999 108.11 101.00 109.43 109.98 101.00 109.00 110.70 106.59
2000 108.94 96.00 111.70 111.59 96.00 110.00 116.60 107.49
2001 111.71 105.80 115.13 110.68 105.80 111.00 126.40 110.28
2002 112.08 104.50 116.46 110.49 104.50 115.10 119.70 110.79
2003 111.86 103.80 116.52 109.79 103.80 117.10 115.20 110.73
2004 112.27 103.84 116.61 110.29 103.84 122.05 104.35 111.22
2005 112.20 105.04 115.85 110.18 105.04 121.04 102.14 111.23
2006 113.26 103.46 115.78 113.14 103.46 118.68 106.05 112.31
2007 113.47 104.36 114.94 114.16 104.36 117.30 106.07 112.60
2008 113.53 103.90 116.52 112.18 103.90 119.46 104.26 112.85
2009 110.14 105.00 111.34 109.79 105.00 110.17 116.91 109.58
2010 115.33 105.90 119.28 112.14 105.90 119.26 119.37 114.50
2011 113.45 104.80 117.38 109.73 104.80 117.74 115.65 112.28
2012 112.25 105.20 114.09 111.07 105.20 113.90 115.00 111.30
2013 110.84 105.30 112.26 109.80 105.30 111.90 113.96 109.92
2014 109.21 105.21 109.96 108.84 105.20 108.84 115.16 108.24
2015 108.17 105.10 108.35 108.56 105.06 107.39 112.56 107.19
2016 107.99 105.40 108.48 107.95 105.40 107.40 111.54 107.08
2017 107.29 104.90 107.15 107.94 104.80 106.76 108.12 106.40
2018 107.17 104.50 107.85 106.89 104.50 108.60 105.81 106.30
西宁市 Xining City 109.00 104.22 108.84 109.36 104.25 108.00 112.17 108.09
海东市 Haidong City 108.01 104.57 109.20 107.51 104.56 109.87 107.92 107.33
海北州 Haibei Zang A.P 95.40 103.88 77.81 102.95 103.89 87.40 67.16 94.88
黄南州 Huangnan Zang A.P 107.68 104.44 110.02 107.96 104.42 116.60 103.09 106.67
海南州 Hainan Zang A.P 106.20 104.40 109.50 102.20 104.40 121.70 75.90 105.30
果洛州 Golog Zang A.P 102.76 102.88 100.74 104.04 102.92 88.39 104.59 100.69
玉树州 Yushu Zang A.P 79.79 102.91 31.67 108.14 102.90 100.20 29.22 78.72
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 108.30 107.60 108.00 109.10 107.60 107.80 109.20 107.60
                   
                   
注:1.1992-2004年、2005-2008年、2013数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
   2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行。
   3.2018年数据为初步核算数。
     a) Data in 1992-2004, 2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
     b)  It began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011)  standards since 2013.
     c)Data in 2018 are preliminary accounting figures.