2-6  主要年份平均每天主要社会经济活动
Selected Indicators on Average Daliy Social 
and Economic Activities in Main Years
    Item 2000 2005 2010 2015 2018
                                       
每天创造的财富              The Wealth Created Each Day  
生产总值            (万元)   Gross Regional Product                  (10 000 yuan) 7224 14885 36998 66221 78499
  #第一产业                    Primary Industry                                                   1099 1790 3696 5724 7345
   第二产业                    Secondary Industry                                               2982 7250 20401 33077 34166
   第三产业                    Tertiary Industry                                                   3143 5846 12901 27419 36988
  #工业                        Industry                                                               2159 5587 16812 24490 22429
   建筑业                      Construction                                                       823 1662 3588 8598 11737
   交通运输、仓储和邮政业       Transport, Storage and Post                                479 873 1678 2481 2931
   批发和零售业                Wholesale and Retail Trades,                             532 976 2231 4241 4874
   住宿和餐饮业                Hotels and Catering Services                            159 257 447 1185 1408
   信息传输、软件和信息   Information Transmission, Software and 130 389 1182 1439 3348
     技术服务业     Information Technology Services  
   金融业   Financial Intermediation 465 558 1494 6051 7573
   租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 35 174 465 1141 2071
   科学研究和技术服务业   Scientific Research, Technical Services 116 202 447 762 1054
地方财政收入        (万元)   Local Government Revenue            (10 000 yuan) 454 927 3020 7319 7476
财政支出            (万元)   Government Expenditures               (10 000 yuan) 1870 4651 20367 41511 45135
                  (吨)   Grain Crops                                                    (ton) 2266 2555 2800 2850 2824
                  (吨)   Oil-bearing Crops                                          (ton) 532 873 1028 868 779
                  (吨)   Meat                                                               (ton) 571 706 748 889 1001
  牛肉                        Beef                                                                       174 204 232 315 361
  羊肉                        Muttom                                                                 192 251 264 307 359
                  (吨)   Cow Milk                                                       (ton) 565 647 689 828 892
                  (吨)   Coal                                                                (ton) 3972 15205 51041 22055
发电量          (万千瓦时)   Electricity                                         (10 000 kwh) 3671 5836 12521 14712
                  (吨)   Crude Oil                                                       (ton) 5480 6055 5096 6110
                  (吨)   Rolled Steel                                                    (ton) 986 1315 3781 3123 4027
                  (吨)   Salt                                                                 (ton) 1863 3069 3397 7836 7205