23-15  各地区全体居民人均收支及排序(2017年)
Per Capita Annual Income and Expenditure of the all Households  
and Their Orders by Region of the Whole Country (2017)
单位:元、% (yuan%)
  Region 人均可支配收入 人均消费性支出
Per Capita Annual Per Capita Annual
Disposable Income Consumption Expenditure
    增长率       增长率  
Amount Rank Growth Rank Amount Rank Growth Rank
    Rate       Rate  
                   
  National Total 25973.8 9.0 18322.1 7.1
  Beijing 57229.8 2 8.9 19 37425.3 2 5.7 26
  Tianjin 37022.3 4 8.7 24 27841.4 3 6.6 19
  Hebei 21484.1 17 8.9 19 15437.0 19 8.3 9
  西 Shanxi 20420.0 23 7.2 28 13664.4 26 7.7 13
内蒙古 Inner Mongolia 26212.2 10 8.6 26 18945.5 9 4.8 29
  Liaoning 27835.4 8 6.9 30 20463.4 8 3.1 30
  Jilin 21368.3 18 7.0 29 15631.9 16 5.8 24
黑龙江 Heilongjiang 21205.8 19 6.9 30 15577.5 17 7.8 12
  Shanghai 58988.0 1 8.6 26 39791.9 1 6.2 21
  Jiangsu 35024.1 5 9.2 12 23468.6 6 6.0 23
  Zhejiang 42045.7 3 9.1 15 27079.1 4 6.1 22
  Anhui 21863.3 16 9.3 10 15751.7 15 7.1 16
  Fujian 30047.7 7 8.8 22 21249.3 7 5.4 27
  西 Jiangxi 22031.4 15 9.6 5 14459.0 24 9.1 4
  Shandong 26929.9 9 9.1 15 17280.7 11 8.5 8
  Henan 20170.0 24 9.4 7 13729.6 25 8.0 10
  Hubei 23757.2 12 9.0 18 16937.6 13 6.6 19
  Hunan 23102.7 13 9.4 7 17160.4 12 9.0 5
广  Guangdong 33003.3 6 8.9 19 24819.6 5 5.8 24
广  西 Guangxi 19904.8 26 8.7 24 13423.7 27 9.2 2
  Hainan 22553.2 14 9.2 12 15402.7 20 7.9 11
  Chongqing 24153.0 11 9.6 5 17898.1 10 9.2 2
  Sichuan 20579.8 21 9.4 7 16179.9 14 9.0 5
  Guizhou 16703.6 29 10.5 2 12969.6 29 8.7 7
  Yunnan 18348.3 28 9.7 4 12658.1 30 7.6 14
西  Tibet 15457.3 31 13.3 1 10320.1 31 10.7 1
  西 Shaanxi 20635.2 20 9.3 10 14899.7 23 6.9 18
  Gansu 16011.0 30 9.1 15 13120.1 28 7.1 16
  Qinghai 19001.0 27 9.8 3 15503.1 18 4.9 28
  Ningxia 20561.7 22 9.2 12 15350.3 21 2.6 31
  Xinjiang 19975.1 25 8.8 22 15087.3 22 7.3 15
                   
                   
注:1.本表增速为名义增速。 
    2.从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,本表数据来源于此调查,与2013年前的分城镇和农村住户
   调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同(下表同)。
      a) The growth rate in this table are nominal growth.
      b) The NBS have started an integrated household living condition, income and expenditure survey since 2013,including both urban and rural
      households.The data in this table are compiled on the basis of the survey. The coverage, methodology and indicator caliber used in the survey
      are different from those used for separate urban and rural household surveys prior to 2013.The same applies to the tables following.