22-5 主要年份各级在职女领导干部情况 | |||||||||
Basic Statistics on Women Leaders at All Levels in Main Years | |||||||||
单位:人 、% | (person,%) | ||||||||
年 份 | 总 数 | 省 级 | 厅局级 | 县(处)级 | 科 级 | ||||
Provincial Level | Department/Bureau Level | County Level | Section Level | ||||||
Year | Total | 女干部数 | 占同级数 | 女干部数 | 占同级数 | 女干部数 | 占同级数 | 女干部数 | 占同级数 |
的 比 重 | 的 比 重 | 的 比 重 | 的 比 重 | ||||||
Female | As Percentage | Female | As Percentage | Female | As Percentage | Female | As Percentage | ||
Cadres | to the Same | Cadres | to the Same | Cadres | to the Same | Cadres | to the Same | ||
Level Total | Level Total | Level Total | Level Total | ||||||
1998 | 4537 | 3 | 5.8 | 48 | 7.9 | 540 | 11.9 | 3946 | 21.3 |
1999 | 4909 | 3 | 7.5 | 46 | 9.3 | 595 | 16.6 | 4265 | 42.8 |
2000 | 4927 | 3 | 7.1 | 50 | 10.0 | 554 | 12.5 | 4320 | 21.8 |
2001 | 5293 | 3 | 7.1 | 63 | 10.5 | 611 | 13.2 | 4616 | 22.4 |
2002 | 5260 | 2 | 5.4 | 63 | 9.9 | 632 | 13.9 | 4563 | 23.6 |
2003 | 5415 | 3 | 7.3 | 69 | 10.4 | 673 | 14.1 | 4670 | 23.9 |
2004 | 5971 | 4 | 9.1 | 67 | 9.8 | 730 | 14.4 | 5170 | 24.9 |
2005 | 6446 | 3 | 6.5 | 68 | 9.7 | 786 | 14.8 | 5589 | 25.5 |
2006 | 6908 | 3 | 6.5 | 82 | 10.7 | 832 | 14.9 | 5991 | 25.9 |
2007 | 7236 | 3 | 6.9 | 78 | 10.8 | 898 | 15.8 | 6257 | 26.2 |
2008 | 8524 | 4 | 8.6 | 76 | 10.7 | 1038 | 16.4 | 7406 | 28.5 |
2009 | 9272 | 3 | 7.5 | 75 | 10.4 | 1130 | 17.1 | 8064 | 28.0 |
2010 | 9254 | 3 | 7.5 | 75 | 10.4 | 1112 | 16.9 | 8064 | 28.0 |
2011 | 9770 | 3 | 8.3 | 90 | 11.2 | 1295 | 18.4 | 8382 | 29.5 |
2012 | 10282 | 3 | 8.0 | 95 | 11.4 | 1369 | 18.5 | 8815 | 30.0 |
2013 | 10539 | 4 | 10.8 | 99 | 11.7 | 1413 | 19.0 | 9023 | 30.7 |
2014 | 10810 | 4 | 9.8 | 103 | 12.2 | 1413 | 19.1 | 9290 | 31.1 |
2015 | 10533 | 4 | 9.8 | 104 | 12.3 | 1403 | 19.3 | 9022 | 30.9 |
2016 | 10334 | 4 | 10.0 | 106 | 12.3 | 1404 | 19.9 | 8820 | 31.0 |
2017 | 10067 | 4 | 10.0 | 102 | 13.0 | 1399 | 20.4 | 8562 | 30.1 |
注:本表数据来源青海省委组织部。 | |||||||||
a)Data source, Qinghai provincial Party Committee Organization department. |