18-6  续表  Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017
               
财产保险公司赔款支出 Payment of Property Insurance Companies 80978 104758 120839 136078 167412 185182
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 5390 6068 8538 4719 6396 5451
  家庭财产保险   Family Property Insurance 157 83 176 286 187 486
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 60393 70294 82053 91260 103492 118071
  责任保险   Liability Insurance 4144 3335 4986 5553 6453 6745
  工程保险   Engineering Insurance 1261 2417 2341 4028 4086 3653
  保证保险   Guarantee Insurance 1 15 12 47 306
  船舶保险   Ship Insurance 9 6 31 17 8 4
  货运险   Freight Transport Insurance 66 48 67 97 51 52
  特殊风险保险   Special Risks Insurance   6 3 8 2
  农业保险   Agriculture Insurance 7205 8256 7066 14839 28125 30148
  健康险   Health Insurance 721 12196 12374 11007 13849 15917
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 1544 2018 3164 4206 4636 4245
  信用保险   Credit Insurance   1
      Other Insurance 87 35 22 50 75 101
人寿保险公司赔款支出与给付 Payment of Life Insurance Companies 27599 48044 59939 67120 106382 107346
  意外险   Accident Insurance 1477 1914 2851 3427 4081 4348
  健康险   Health Insurance 5312 16562 14072 19343 25054 20675
  寿    Life Insurance 20810 29569 43015 44350 77248 82323