18-6  2012-2017年保险业务基本情况
 Basic Statistics of Insurance Business(20122017)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017
               
财产保险公司保费收入 Premium of Property Insurance Companies 169676 214234 249273 279280 320450 361243
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 12888 14572 14279 15108 13517 12182
  家庭财产保险   Family Property Insurance 155 299 407 586 634 669
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 124456 151516 184281 209121 232242 257673
  责任保险   Liability Insurance 8202 8946 10682 11118 14340 17546
  工程保险   Engineering Insurance 5900 6431 5332 3570 3988 3433
  保证保险   Guarantee Insurance 153 149 253 145 2612 7168
  船舶保险   Ship Insurance 72 93 108 108 67 38
  货运险   Freight Transport Insurance 747 551 478 494 468 440
  特殊风险保险   Special Risks Insurance 22 25 33 25 24 70
  农业保险   Agriculture Insurance 8862 12507 14061 20803 28089 33487
  健康险   Health Insurance 2828 12688 12940 11978 15343 18302
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 5340 6435 6390 6112 8688 9578
  信用保险   Credit Insurance   31 -13 3 285 432
      Other Insurance 52 -9 41 108 153 225
人寿保险公司保费收入 Premium of Life Insurance Companies 154331 175921 211618 283674 366833 440551
  意外险   Personal Accident Insurance 5229 6893 9126 10284 11635 12585
  健康险   Health Insurance 17060 30817 36788 46739 66766 84566
  寿    Life Insurance 132042 138211 165703 226650 288432 343400
               
               
注:本表数据来源青海保监局。
a) Data in this table are from Qinghai Securities Regulatory Bureau.