16-5 续表1  Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 主营业务 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额  
    Selling Management Financial Business Total 所得税
Cost of Expenses Expenses Expenses Profit Profits Income Tax
Principal           Payable
Business            
     
总计 Total 11011448 411585 156446 83171 345038 191496 128609
批发业 Wholesale Trade 9154297 292712 89119 5762 309015 143315 94118
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业    Domestic Funded Enterprises 8232024 284977 87123 4294 314768 149128 94100
  国有企业      State-owned Enterprises 819827 12471 29403 -8818 62425 61973 66003
  集体企业      Collective-owned Enterprises 4118 205 363 20 13 13
  股份合作企业      Cooperative Enterprises 1350 25 4 28 3 155
  有限责任公司      Limited Liability Corporations 4105685 67371 21844 7436 15392 14808 10102
    国有独资公司        State Sole Funded Corporations 231941 11434 6379 210 959 727 545
    其他有限责任公司        Other Limited Liability Corporations 3873744 55937 15464 7226 14433 14081 9557
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1911337 87715 22118 -451 194449 147872 12366
  私营企业     Private Enterprises 1389708 117192 13392 6079 42490 -75541 5475
    私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 1387007 117142 13272 6079 42215 -75543 5475
    私营股份有限公司       Private Partnership Enterprises 2701 50 120 0 275 2
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 919074 7190 1601 1456 -5965 -6054 18
  合资经营企业(港或澳、台资)   Joint-venture Enterprises 769548 6626 187 1456 -7382 -7470 18
  其他港澳台投资企业   Other Hong Kong, Macao and Taiwan investment enterprises 149526 564 1414 1417 1417
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 3199 544 395 12 212 241
  外商投资股份有限公司   Enterprises with Sole Fund 3199 544 395 12 212 241
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
农林牧产品批发 Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Product 89702 1893 1146 221 -1442 -1274 39
食品、饮料及烟草制品批发 Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 935776 42513 33264 -7940 70818 70567 66133
纺织、服装及家庭用品批发 Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 33553 497 748 309 13 258 -82
文化、体育用品及器材批发 Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 14848 5501 4592 -60 601 727 85
医药及医疗器材批发 Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 217230 8446 7359 1765 7421 6792 3739
矿产品、建材及化工产品批发 Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 7420508 127820 38294 7334 229394 165732 22788
机械设备、五金交电及电子产品批发 Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 426070 105080 3270 3753 3247 -98378 1243
贸易经纪与代理  Trade Broker and Agency 13030 49 381 -431 -431
其他批发业 Other Wholesale Trade 3581 963 398 -2 -605 -679 174