15-1  主要年份交通运输业基本情况
Basic Conditions of Transport in Main Years
  Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                     
客运量总计        (万人) Total Passenger Traffic             12830 4957 5643 5825 6201 6603
                                               (10 000 persons)  
  铁路                        Railways                                544 592 615 936 994 1134
  公路                        Highways                               12100 4140 4769 4595 4873 5070
  民用航空           Civil Aviation                        138 167 199 224 268 329
  水路                        Waterways                             48 58 60 70 66 70
旅客周转量总计(万人公里)   Total Passenger-Kilometers    1302492 1199090 1324986 1506906 1602593 1790854
                                    (10 000 passenger-km)  
  铁路                        Railways                                505492 548882 563086 744449 775300 869476
  公路                        Highways                               595000 403349 465045 446500 475000 497684
  民航                     Civil Aviation                        201349 246116 296093 315100 351500 422832
  水路                        Waterways                             651 742 762 857 793 862
货运量总计        (万吨)   Total Freight Traffic                13680 13576 14846 16173 17090 18140
                                                     (10 000 tons)  
  铁路                        Railways                                3784 3783 3608 2729 2834 3052
  公路                        Highways                               9700 9588 11030 13233 14047 14871
  民用航空           Civil Aviation                        0.50 0.70 0.70 0.86 0.99 1.27
  管道 (输油管道)                       Petroleum Pipeline 195 204 207 210 208 215
货物周转量总计(万吨公里)   Total Freight Ton-kilometers 5362693 4594935 5162956 4549272 4850751 5290860
                                                (10 000 ton-km)  
  铁路                        Railways                                2466199 2476842 2727096 2234468 2397600 2660328
  公路                        Highways                               2810000 2027634 2343632 2221300 2360400 2534297
  民用航空           Civil Aviation                        792 1122 1206 1231 1338 1655
  管道(输油管道)                         Petroleum Pipeline 85702 89337 91022 92273 91413 94580
民用汽车拥有量      (辆)   Possession of   Civil                517269 611681 706699 794476 896124 1001025
                            Motor Vehicles          (units)  
  载客汽车                  Passenger Vehicles                  366536 452810 542585 631616 729042 825561
  载货汽车                  Trucks                                      117733 127864 138219 142446 149421 161715
    普通载货汽车                Ordinary Trucks                   82970 91140 97788 101740 106328 113562
  #私人汽车                   Private Vehicles                     383271 469563 558984 643629 739024 829005
                                     
               
注:1.从2007年起铁路为境内统计数,2006年之前为铁路部门管理辖区数。
    2.民用车辆数据由省车辆管理部门提供。
    3.根据交通运输部要求,省交通厅对2015年公路运输量数据按照2015年小样本抽样调查结果进行了调整。
        a)Data about railway are cisborder since 2007, 2006 and before they are data of management popedom of railway department.
        b)Data of  civil motor vehicles is provided by the provincial vehicle management department.
        c)Data on Highways traffic in 2015 were adjusted for the 2015 small sample survey According to the requirements of the Ministry of transport by
        Bureau of Transport of Qinghai province.