13-24  2012-2017年全省规模以下工业抽样调查主要经济指标
Main Indicators of Sample Investigation of Industry 
Under Designated Size(20122017)
单位:个、人、万元 (unitperson10 000 yuan)
  Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017
               
规模以下工业总体 Total of Industry Under Designated Size  
  企业单位数   Number of Enterprises 13076 13483 12980 15554 18557 18272
  从业人员年末数   Employed Persons at Year-end 51686 59579 57421 54899 53550 51534
  工业总产值   Gross Industrial Output Value 767124 1082739 960773 996119 856686
  工资及福利   Wages and Benefits 97928 126990 126207 189247 133359 140229
  资产总计   Total Assets 2024726 2365731 2346439 3965764 5285336
  工业增加值   Industrial Value-added  300000 380000 337000 331000 301000 299000
企业子总体 Enterprises Collectivity  
  企业数   Number of Enterprises 1418 1920 1973 2421 3926 4170
  期末从业人数   Employed Persons at Year-end 29264 36682 35646 31745 28362 24238
  工业总产值   Gross Industrial Output Value 436064 727493 614853 607249 547697 542622
  主营业务收入   Revenue from Principle Business 428468 716772 605301 597386 542220 537196
  应收帐款   Accounts Receivable 95848 202973 144212 257905
  固定资产原值   Original Value of Fixed Assets 739189 1405294 716370 1713144 1518802
  本年折旧   Depreciation in the Year 76951 74341 86676 198778 188006 187494
  固定资产净值   Net Value of Fixed Assets 584977 1185085 536726 1369811 1134262
  资产总计   Total Assets 1606264 2312432 2292506 3865893 5194240 4895801
  负债总计   Total Liabilities 902279 1160839 761793 2069258 3886167 3158394
  出口产品销售收入   Export Sales Revenue 4345 1166 2495 1838
  主营业务成本   Cost of Principal Business 308212 550678 487818 477423 408185 481953
  税金总额   Due Tax 20991 20651 22411 21702 19856 23423
  所得税   Due Income Tax 1569 1455 1076 2313 2391
  利润总额   Business Profit 40140 66167 41437 19323 33513 -28145
  应付职工薪酬  Due Wage 65942 96401 96056 108305 99014 95138
个体经营单位子总体 Individual Business Units Collectivity  
  单位数   Number of Units 11658 11563 11007 13133 14631 14102
  从业人员年末数   Employed Persons at Year-end 22422 22897 21775 23154 25188 27296
  从业人员平均人数   Mean Number of Institutions Employed Persons    21917
  营业收入   Business Income 331060 355246 345919 388870 308989
  生产支出   Production Expenditures 170944 189914 174808 53718 67137
  工资及福利   Wages and Benefits 31986 30590 30151 31550 34345 45091
  资产总计   Total Assets 418462 53299 53933 99871 91096
               
               
注:1.2017年企业年报取消了“固定资产原值、固定资产净值、所得税”三项指标。
   2.2017年个体年报取消了“营业收入、生产支出、资产总计”三项指标,增加了“从业人员平均人数”一项指标。
     a) Original Value of Fixed Assets, Net Value of Fixed Assets and Due Income Tax are cancelled in 2017 annual report of the enterprise.
     b) Business Income, Production Expenditures and Total Assets are cancelled in 2017 annual report of individual household while Mean Number of
         Institutions Employed Persons is added.