13-14  2016-2017年地方规模以上工业企业经济效益指标 Main Indicators on Ecocomic Benefit of Local Industrial Enterprises
 above Designated Size(2016-2017) 
  Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率 产品销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost (%)
(%) (%) (%) (times/year) (%)  
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
     
总计 Total                                                                                                         27.86 29.75 3.78 4.09 70.92 70.35 1.22 0.94 3.28 4.40 92.56 92.25
  国有控股企业   State-holding Enterprises 32.73 33.48 3.67 3.59 75.81 73.90 0.92 0.92 4.25 3.18 92.77 94.72
  轻工业   Light Industry 28.97 27.41 5.47 5.43 47.75 53.47 1.83 1.83 4.98 6.14 89.71 92.46
  重工业   Heavy Industry 27.53 29.76 3.58 3.95 73.53 72.05 1.12 1.12 2.84 4.09 93.44 95.96
  大型企业   Large Enterprises 35.90 35.17 4.37 4.70 74.22 73.95 1.02 1.02 4.15 3.62 92.12 97.49
  中型企业   Medium-sized Enterprises 24.49 22.27 3.21 4.00 72.07 68.39 1.28 1.28 0.97 5.02 90.79 93.18
  小型企业   Small Enterprises 23.38 22.13 3.18 3.41 64.37 67.65 1.37 1.37 4.29 4.63 94.02 95.30
    微型企业     Micro Enterprises   1.68 2.36 72.36 71.21 0.44 0.44 15.26 7.93 97.92 92.14
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业                                    Mining  
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 37.09 53.79 4.90 7.55 58.40 47.04 0.96 0.41 0.62 26.15 84.43 108.49
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 13.02 55.52 -3.01 -0.66 89.08 76.38 0.36 0.37 -31.64 -6.69 84.83 94.86
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 36.06 84.08 16.80 23.96 47.37 41.95 2.05 0.76 20.62 98.93 85.61 93.55
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Non-metal Ores 51.60 57.11 4.43 10.02 64.51 67.03 0.76 0.61 1.67 16.25 85.53 88.38
制造业                                    Manufacturing  
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 23.02 17.86 2.63 3.90 49.64 50.17 1.62 1.17 2.80 3.81 97.75 97.26
  食品制造业   Manufacture of Foods 23.67 30.82 4.87 4.30 38.90 50.18 1.69 1.15 6.03 7.60 70.26 84.75
  酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 27.68 13.49 14.15 7.21 46.32 60.22 1.59 0.86 15.76 4.61 67.67 91.25
  纺织业   Manufacture of Textile 30.85 33.59 2.62 2.06 49.40 55.39 3.51 1.14 1.29 1.10 100.74 98.30
  纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 29.82 38.74 7.07 4.19 43.20 38.70 3.73 1.02 3.71 6.73 99.98 97.54
  木材加工和   Processing of Timber.Manufacture of Wood,   9.72 9.25 17.79 8.53 4.04 4.78 5.75 4.24 5.64 100.00
    木、竹、藤、棕、草制品业      Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业   Manufacture of Furniture 23.46 19.59 15.56 9.95 43.27 70.32 17.01 10.58 1.48 1.78 99.26 99.07
  造纸和纸制品业   Manufacture of Paper and Paper Products 42.04 39.39 31.12 13.99 68.11 59.22 8.59 6.03 6.59 9.42 90.62 90.76
  印刷和记录媒介复制业   Printing and Reproduction of Recording Media 37.95 13.99 3.40 5.37 43.70 59.01 2.30 4.08 1.62 0.96 93.37 95.11
  文教、工美、体育和   Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 31.22 26.43 4.41 2.01 60.36 59.15 4.23 1.77 1.22 0.07 98.72 99.09
    娱乐用品制造业      Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和   Processing of Petroleum, Coking and Processing of 3.18 3.18 -5.59 0.10 79.95 73.43 1.36 1.35 -14.54 -4.81 78.56 94.40
    核燃料加工业      Nuclear Fuel  
  化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 28.84 36.59 4.40 5.34 69.82 71.53 0.80 0.76 6.44 7.80 89.10 94.81
  医药制造业   Manufacture of Medicines 38.48 46.14 5.68 6.34 31.94 41.42 1.11 0.93 8.05 8.71 92.07 93.42
  橡胶和塑料制品业   Manufacture of Rubber and Plastics Products 20.88 26.84 5.64 6.05 74.05 75.69 1.22 1.09 3.18 1.10 91.37 99.90
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 22.55 20.74 3.06 4.11 77.58 80.63 1.01 0.82 0.75 1.38 90.36 98.62
  黑色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27.85 18.24 2.14 1.90 80.14 82.28 1.20 1.34 0.33 -2.48 93.94 92.13
  有色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 20.04 11.61 1.99 1.44 76.97 74.25 1.94 1.37 0.38 -0.52 97.17 97.12
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 20.81 13.81 1.93 1.93 33.92 76.88 0.95 0.58 2.10 -2.26 91.21 88.02
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 36.95 37.60 5.71 3.11 57.00 54.80 0.72 0.44 9.37 5.73 98.68 84.00
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery 16.62 17.05 4.32 2.29 64.04 84.56 0.72 0.43 4.03 5.67 99.24 99.52
  汽车制造业   Manufacture of Automobiles 31.75 0.27 64.03 0.07 -8.72 98.33
  铁路、航舶、航空航天和   Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 27.10 23.27 4.09 2.08 14.06 15.17 1.18 1.00 1.62 0.93 97.25 97.25
    其他运输设备制造业      Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 30.96 31.91 4.02 8.32 67.65 69.29 1.79 1.21 4.50 9.95 97.97 92.91
  计算机、通信和   Manufacture of Computers, Communication and   5.10 -1.10 40.60 40.32 1.23 1.33 1.54 -6.12 99.90 100.00
    其他电子设备制造业     Other Electronic Equipment  
  仪器仪表制造业   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 34.85 16.81 4.59 5.66 11.72 18.59 0.55 0.68 4.43 2.24 91.71 95.27
  其他制造业   Other Manufacture 64.75 3.02 38.82 1.45 -1.36 100.00
  金属制品、机械和设备修理业   Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 27.12 1.80 24.56 24.78 0.12 99.18
电力、燃气及水的生产和供应业 Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 56.72 44.29 3.72 1.99 77.09 70.90 0.74 0.42 7.70 16.74 98.52 98.69
  燃气的生产和供应业   Production and Supply of Gas 60.05 45.42 14.00 10.93 45.68 55.35 1.54 1.25 28.99 22.95 125.07 103.47
  水的生产和供应业   Production and Supply of Water 63.22 87.22 2.75 5.43 52.93 39.77 0.22 0.29 22.80 49.65 98.41 98.33