13-7  规模以上工业企业主要指标(2017年) Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2017)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 企业单位数(个)     资产总计 流动资产 固定资产 固定资产 累计折旧 本年折旧
Number of 亏损企业 总产值 Total             Accumulated Depreciation
Enterprises Lossmaking GrossIndustrial Assets Total Working Total Fixed Original Value Depreciation Charge
(unit) Enterprises Output Value   Capitals Assets of Fixed Assets   for the Year
     
总计 Total                                                                                                         569 168 24942917 64669200 18998559 30368117 48756469 17116072 2680587
  国有控股企业   State-holding Enterprises 138 30 13391075 46888176 11307877 23780660 37841514 13020040 1844881
  轻工业   Light Industry 170 40 3552914 4106774 1933108 1622041 3115603 1497427 292127
  重工业   Heavy Industry 399 128 21390003 60562426 17065451 28746077 45640867 15618645 2388461
  大型企业   Large Enterprises 22 5 11318133 34089595 7928135 18195269 29688844 10911278 1433710
  中型企业   Medium-sized Enterprises 87 32 5508065 13811496 5034832 5228152 8999819 3511369 656955
  小型企业   Small Enterprises 460 131 8116719 16768109 6035592 6944697 10067807 2693425 589923
    微型企业     Micro Enterprises                                                     80 20 844696 3921792 1053009 1494848 2110119 471490 133152
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业   State-owned Enterprises 6 3 2719521 4354364 469854 3428738 5860054 2430787 359105
  集体企业   Collective-owned Enterprises 1 6139 2297 2297
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 2 1 102439 123853 60057 29646 46208 16562 2998
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 242 70 9147916 28821317 8630576 13888090 21797725 6853227 1168111
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 35 7 6116010 20750808 5293333 8965849 14464359 5245342 596096
  私营企业   Private Enterprises 258 81 6023386 8562165 3864241 3556327 5840414 2323099 500015
  其他企业   Other Enterprises 1 10177 2978 2859 119 403 284 45
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 12 1 699703 1772435 600577 303384 437626 119347 33244
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 12 5 117627 278984 74766 195964 309681 127423 20973
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 12 4 243433 1479649 718443 238053 379357 108866 11377
  石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 1 1852545 4035608 898093 2812950 5552587 2545404 306572
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 3 2 22078 419800 131419 223511 258196 52239 5979
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 9 2 263572 688857 344817 171372 345546 105409 18465
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 7 2 63070 167526 95192 31397 96138 51324 4902
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 52 10 599599 737779 401169 264178 354633 116317 26659
  食品制造业     Manufacture of Foods 27 5 719222 678720 253532 302746 342704 45665 27371
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 14 4 465990 489515 218324 76936 181584 42695 10581
  纺织业     Manufacture of Textile 7 2 118783 196886 103383 93042 264403 171227 27299
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 7 2 152125 190809 77518 104977 167795 63320 17730
  木材加工和    Processing of Timber.Manufacture of Wood, 1 2058 618 358 260 260
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture 1 28883 9858 2704 7154 37070 29916 4436
  造纸和印刷     Manufacture of Paper and Printing 1 4168 1717 407 1110 1261 151 151
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 5 2 62014 25417 14319 11093 19497 6339 1314
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 7 3 139519 170546 84650 82255 267986 186577 27923
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 4 3 198483 422399 135586 219667 365954 131977 17775
    核燃料加工业        Nuclear Fuel  
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 68 27 3628263 15458719 4458389 6339685 8649816 2107610 484873
  医药制造业     Manufacture of Medicines 30 5 482908 555707 241873 239905 298110 49372 15831
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 8 1 32535 43468 30312 11660 19658 8267 1907
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 71 24 1245672 2980032 1139265 1576851 2301096 720901 101380
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 32 12 1684003 3755796 1268938 1418963 2193437 788341 80672
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 47 20 6552230 9271525 3505638 2462321 4828259 2220635 263724
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 8 5 116046 181722 124638 54583 66144 12022 3256
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 6 3 171252 424343 263433 133852 159648 47311 13064
  专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 4 136692 142116 88539 37473 44322 8292 1645
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transport  1 35245 11604 6013 5591 18632 13041 2217
    其他运输设备制造业        Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 27 12 1036350 1190377 643183 470239 1215117 748948 133557
  计算机、通信和     Manufacture of Computers, Communication and 3 2 79677 32875 11461 10378 8073 1079 975
    其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 2 37645 25615 18917 5441 14091 8649 828
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 1 14672 44381 31072 10085 13468 3382 442
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment  
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 95 15 4685966 20482195 3532836 12821163 20149388 6651844 1060198
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 5 1 43287 137321 57688 57208 59020 16909 2832
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 3 24934 215700 96454 72020 83221 52045 4655