11-3  居民家庭基本情况
Basic Conditions of  Households
指标 Item 2016 2017
全体 城镇 农村 全体 城镇 农村
住户 住户 住户 住户 住户 住户
All Urban Rural All Urban Rural
House- House- House- House- House- House-
holds holds holds holds holds holds
                                                                                                                        
一.调查样本住户数    (户) Number of Households Surveyed       (household) 1860 900 960 1860 900 960
二.期内住户              Number of Resident Households Members             
     常住成员数     (人)   During Period                                           (person) 6606 2733 3873 6547 2707 3840
三.常住劳动力情况(16周     Conditions of Resident Labor Force                       
     岁及以上非在校学生)                      (Non Students of Aged 16 and Over)  
  (一)劳动力人数     (人)   Number of Labor Force                               (person) 4236 1888 2348 4255 1896 2359
    1.整劳动力人数         Number of Full Labor Force                                      2628 1130 1497 2522 1062 1460
    2.半劳动力人数         Number of Semi Labor Force                                    1609 758 851 1734 834 899
  (二)性别           (人) Sex                                                                 (person) 4236 1888 2348 4255 1896 2359
    1.男性                Male                                                                            2115 926 1189 2130 936 1194
    2.女性                Female                                                                        2121 962 1159 2126 961 1165
  (三)年龄           (人) Age                                                                (person) 4236 1888 2348 4255 1896 2359
    1.16-19岁            Aged 16-19                                                                 75 18 57 72 17 55
    2.20-24岁            Aged 20-24                                                                 268 91 178 230 70 160
    3.25-29岁            Aged 25-29                                                                 392 156 236 396 160 236
    4.30-34岁            Aged 30-34                                                                 328 131 197 303 116 187
    5.35-40岁            Aged 35-40                                                                 582 279 303 559 248 311
    6.41-50岁            Aged 41-50                                                                 1369 625 744 1362 636 726
    7.51-60岁            Aged 51-60                                                                 803 359 444 877 395 482
    8.61-65岁            Aged 61-65                                                                 218 98 120 232 102 130
    9.66岁及以上          Aged 66 and Over                                                       202 133 69 225 153 72
  (四)受教育程度     (人) Educational Attainment                                 (person) 4236 1888 2348 4255 1896 2359
    1.未上过学            No Schooling                                                              525 117 408 502 109 393
    2.小学                Primary School                                                           1379 333 1046 1389 331 1058
    3.初中                Junior Secondary School                                            1293 609 684 1303 616 687
    4.高中                Senior Secondray School                                            508 374 134 520 378 142
    5.大学专科            College Students                                                         302 253 49 307 254 53
    6.大学本科            University Undergraduate                                           225 198 27 231 205 26
    7.研究生              Graduate Students                                                       4 4 3 3
四.常住从业人员情况  (人) Conditions of Resident Engaged Persons(person)  
  (一)常住成员从业人数     Number of Resident Engaged Persons                      3347 1321 2025 3365 1304 2061
  (二)年末就业类型         Type of Employment at Year-end                             3347 1321 2025 3365 1304 2061
    1.雇主                   Employers                                                                16 14 2 22 15 7
    2.公职人员               Public Officials                                                        71 67 4 71 67 4
    3.事业单位人员           Business Unit Personnels                                         123 120 3 120 117 3
    4.国有企业雇员           State-owned Enterprise Employees                         144 139 5 142 139 3
    5.其他雇员               Other Employees                                                     1416 719 697 1380 720 659
    6.农业自营               Agricultural Self-employed                                     1187 49 1138 1272 52 1220
    7.非农自营               Non-agricultural Self-employed                              391 214 176 359 194 165