10-20  2011-2017年按工业产品生产阶段及工业门类分
工业生产者出厂价格指数
 Producer Price Indices for Industrial Products by Production Stage of 
Industrial Products and Industrial Department (2011-2017)
上年=100 (preceding year=100)
  Item 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                 
核心指数 Core Index 106.8 94.0 97.0 95.8 94.3 101.1 118.2
高技术 High Technology 100.9 100.6 100.3 100.3 99.7 99.1 101.4
能源 Energy 108.9 100.8 95.8 96.0 89.9 92.2 117.2
初级产品 Primary Products 112.4 101.7 96.1 95.1 82.3 85.4 134.4
中间产品 Intermediate Products 106.6 95.5 96.9 96.1 95.0 100.3 115.4
最终产品 Final Products 106.0 102.3 99.9 98.3 99.3 98.0 101.8
  冶金工业   Metallurgical Industry 105.4 92.6 96.4 95.1 91.9 104.1 124.3
  电力工业   Electric Power Industry 103.7 104.7 101.8 101.3 99.7 100.1 99.4
  煤炭及炼焦工业   Coal and Coke Industries 106.0 97.9 87.2 87.8 90.0 100.2 167.6
  石油工业   Oil Industry 121.6 98.1 97.1 97.0 72.7 77.1 118.3
  化学工业   Chemical Industry 110.6 94.0 95.6 94.3 98.6 96.6 107.4
  机械工业   Machinery Industry 104.2 100.0 98.9 99.5 99.6 99.8 100.8
  建筑材料工业   Building Materials Industry 101.3 95.1 102.8 101.5 93.7 92.3 120.9
  森林工业   Forest Industry 100.0 101.9 100.0 100.0 100.0 100.3 100
  食品工业   Food Industry 108.2 105.9 106.0 102.8 101.0 100.7 102.9
  纺织工业   Textile Industry 109.5 97.3 102.3 100.6 96.9 99.5 104.1
  缝纫工业   Sewing Industry 109.5 120.5 109.0 103.6 102.0 100.8 100.1
  皮革工业   Leather Industry 99.9 107.0 139.0 108.1 100.1
  造纸工业   Paper Industry 104.5 115.6 102.0 100.8 100.3 100.3 124.9
  文教艺术   Cultural, Educational and 101.8 108.8 108.2 103.4 101.0 100.2 100.5
    用品工业     Art Supplies Industry  
  其他工业   Others 113.6 98.9 100.2 98.0 99.2 99.9 108.9