10-13  全省及调查市、县商品零售价格定基指数(2017年) Fixed-base Retail Price Indices of Cities and Counties Surveyed (2017) 
(2015年=100) (year of 2015=100)
  Item   西宁市 大通县 乐都区 平安区 海晏县 同仁县 共和县 玛沁县 玉树市 格尔木市 德令哈市
Province Xining Datong Ledu Pingan haiyan tongren Gonghe Maqin Yushu Geermu Delingha
  City County District District County County County County City City City
     
商品零售价格总指数 Retail Price Index 102.8 103.1 103.3 104.5 106.0 104.5 105.2 102.3 104.6 102.8 102.5 104.9
  食品    Food 103.3 103.4 102.3 103.4 104.9 108.2 102.2 103.6 105.4 99.5 103.2 103.7
  饮料、烟酒    Beverages, Tobacco and Liquor 102.2 102.6 102.2 102.4 102.7 100.7 102.3 101.6 101.1 99.5 101.0 101.5
  服装、鞋帽    Garments, Shoes and Hats 101.7 101.1 102.1 103.8 103.7 109.2 108.4 106.4 103.0 104.7 102.4 105.1
  纺织品    Textiles 109.5 112.1 106.2 102.9 106.8 111.1 104.3 101.1 100.1 100.0 100.6 100.3
  家用电器及音像器材    Household Appliances, Music and Video Equipment 96.9 97.3 100.1 99.1 100.0 100.3 97.9 96.4 99.9 99.4 94.5 101.5
    家庭设备      Household Equipment 100.5 100.5 106.3 101.9 100.0 102.7 100.3 96.8 101.0 100.3 98.4 102.9
    文娱用耐用消费品      Durable Consumer Goods for Culture and Entertainment 91.9 91.0 92.4 97.1 100.0 98.1 95.6 95.9 98.6 98.0 89.9 99.9
    专业音像器材      Professional Video Equipment 98.8 98.9 100.0 99.4 99.1 100.0 98.8 99.1 98.7 100.0 100.0 98.5
  文化办公用品    Cultural and Office Appliances 103.7 103.6 106.5 101.2 100.0 109.2 103.0 101.8 104.6 104.5 103.7 105.2
  日用品    Articles for Daily Use 102.5 103.9 100.5 100.6 102.6 104.3 100.6 98.5 100.1 101.4 95.6 101.8
    日用百货      General Merchandise for Daily Use 102.3 102.7 100.3 103.0 100.4 100.8 104.3 100.0 100.1 95.0 99.1 100.5
    厨具餐具茶具      Kitchenware, Tableware and Tea Set 102.6 103.2 100.0 101.6 102.6 100.0 97.8 101.2 101.0 96.8 100.2 102.5
    清洗用品     Cleaning Supplies 100.7 103.0 99.4 97.9 102.7 111.9 100.0 93.2 100.0 107.3 89.4 100.9
  体育娱乐用品    Sports and Recreation Articles 98.6 97.9 107.3 97.2 101.1 100.0 107.0 100.3 103.5 100.0 98.4 97.6
  交通、通信用品    Transportation and Communication Appliances 88.1 89.6 92.9 98.1 104.9 88.9 103.4 88.5 97.2 106.1 89.0 99.0
    交通运输机械      Transportation Machinery 97.5 97.5 97.8 103.4 101.0 97.5 96.4 103.0 97.3 97.4 96.5 100.2
    通信器材      Communications Equipment 83.3 79.6 90.9 97.5 105.1 88.0 103.9 84.7 97.2 106.4 83.0 98.0
  家具    Furniture 91.8 82.9 99.8 108.8 111.8 107.0 125.9 106.1 106.9 97.4 126.2 101.4
  化妆品    Cosmetics 102.6 103.7 101.3 97.9 100.3 98.8 99.7 99.6 100.0 100.5 99.7 99.3
  金银饰品    Gold and Silver Ornaments 111.4 111.5 107.7 104.0 116.2 107.0 110.2 112.4 103.3 120.1 109.9 112.9
  中西药品及医疗    Traditional Chinese and Western Medicines, 118.7 120.0 122.8 123.9 115.2 106.4 113.1 112.7 114.7 110.2 116.9 123.2
    保健用品      and Health Care Articles  
  书报杂志及电子    Books, Newspapers, Magazines and 103.6 102.0 106.6 109.2 111.1 106.6 98.4 105.4 109.7 98.7 99.8 106.1
    出版物      Publications  
    教材及参考书      Textbooks and Reference Books 108.9 106.2 109.3 117.6 116.1 115.0 94.4 112.7 122.0 98.6 101.1 113.9
    书报杂志      Newspapers and Magazines 100.7 100.0 106.3 103.1 109.4 100.0 103.8 100.0 100.0 99.5 100.0 100.3
    计算机办公软件     Computer Office Software 95.7 95.6 95.6 95.6 95.6 93.5 95.6 95.6 93.5 95.6 95.6 100.0
  燃料    Fuels 108.6 108.5 103.7 109.3 111.7 106.5 111.0 110.4 112.1 110.1 110.4 111.3
    煤炭及制品      Coal and Coal Products 103.6 100.0 100.0 108.1 111.6 100.1 107.2 118.5 107.0 107.1 116.7 113.8
    石油及制品      Petroleum and Petroleum Products 110.5 110.0 110.6 110.1 111.8 113.5 112.1 109.7 113.0 111.9 109.3 109.6
  建筑材料及五金电料    Building Materials and Hardware 107.8 109.4 105.0 102.7 107.0 109.8 106.2 99.0 105.8 98.4 103.6 100.1
    建筑装潢材料      Building Decoration Materials 108.9 111.5 99.5 102.7 103.5 109.2 107.7 98.4 107.1 97.4 102.8 99.8
    五金水暖      Hardware and Plumbing 104.0 102.5 120.6 102.9 120.6 111.8 101.0 100.9 101.3 101.9 106.1 101.1