10-7  全省及调查市、县商品零售价格指数(2017年)  Retail Price Indices of Province, Surveyed Cities and Counties(2017)
(上年=100) (preceding Year=100)
  Ietm   西宁市 大通县 乐都区 平安区 海晏县 同仁县 共和县 玛沁县 玉树市 格尔木市 德令哈市
Province Xining Datong Ledu Pingan Haiyan Tongren Gonghe Maqin YuShu Geermu Delingha
  City County District District County County County County City City City
     
商品零售价格总指数 Retail Price Index 101.2 101.4 101.0 101.2 102.2 101.7 101.6 100.8 102.8 100.0 101.0 102.1
  食品    Food 100.0 100.2 98.5 99.5 100.0 102.9 99.5 100.0 102.3 96.5 99.1 100.2
  饮料、烟酒    Beverages, Tobacco and Liquor 100.9 101.2 100.7 100.5 100.7 100.0 99.8 100.1 100.0 99.7 100.0 100.3
  服装、鞋帽    Garments, Shoes and Hats 101.2 101.3 98.9 100.0 101.0 101.0 100.5 103.3 101.5 100.0 100.2 101.7
  纺织品    Textiles 101.7 102.2 100.1 100.9 100.4 108.1 99.9 101.0 100.0 100.0 99.4 99.8
  家用电器及音像器材    Household Appliances, Music and 99.0 99.5 100.0 99.3 100.5 100.1 99.2 97.7 100.4 99.6 96.8 100.4
        Video Equipment  
    家庭设备      Household Equipment 100.4 100.5 103.1 99.7 100.2 99.2 99.9 98.7 100.3 100.3 100.1 101.7
    文娱用耐用消费品      Durable Consumer Goods for Culture  97.1 97.5 96.0 99.0 100.8 100.9 98.4 96.5 100.6 98.3 92.8 98.8
          and Entertainment   
    专业音像器材      Professional Video Equipment 99.6 99.7 100.0 99.8 99.7 100.0 99.6 99.7 99.6 100.0 100.0 99.5
  文化办公用品    Cultural and Office Appliances 100.7 100.2 102.5 101.8 100.0 105.9 102.2 100.8 101.5 101.3 103.6 101.5
  日用品    Articles for Daily Use 100.6 100.9 100.4 100.7 100.2 101.8 99.2 98.2 99.9 100.8 98.4 101.6
    日用百货      General Merchandise for Daily Use 98.8 98.6 99.9 101.0 100.1 100.3 100.8 100.0 100.0 97.0 98.9 100.6
    厨具餐具茶具      Kitchenware, Tableware and Tea Set 101.0 101.4 100.0 100.0 99.8 100.0 95.6 101.0 100.3 99.0 99.0 100.6
    清洗用品     Cleaning Supplies 100.9 101.8 99.6 101.3 98.3 104.9 100.0 92.9 100.0 103.8 97.0 103.4
  体育娱乐用品    Sports and Recreation Articles 99.1 98.5 101.8 98.6 100.5 100.0 100.9 100.0 102.3 100.0 101.8 99.0
  交通、通信用品    Transportation and Communication Appliances 95.4 96.2 96.7 97.0 102.7 95.3 99.9 93.9 99.8 98.0 96.3 98.4
    交通运输机械      Transportation Machinery 99.1 99.2 99.3 103.2 99.2 99.3 99.0 103.6 99.2 99.3 98.0 101.0
    通信器材      Communication Equipment 93.4 92.1 95.6 96.4 103.0 95.0 100.0 91.4 99.8 98.0 94.9 96.4
  家具    Furniture 100.9 99.3 98.2 100.6 100.6 101.7 107.1 102.9 101.3 98.3 109.6 100.0
  化妆品    Cosmetics 101.8 102.6 100.2 99.3 100.1 99.5 99.9 99.7 100.0 100.2 99.8 99.2
  金银饰品    Gold and Silver Ornaments 103.2 103.5 98.9 100.7 107.4 101.7 96.5 99.9 105.9 109.6 102.4 103.5
  中西药品及医疗    Traditional Chinese and Western Medicines, 109.0 109.2 114.6 110.4 109.2 104.3 108.9 108.2 109.6 106.0 108.7 110.6
    保健用品      and Health Care Articles  
  书报杂志及电子    Books, Newspapers, Magazines and 102.4 102.1 104.8 104.0 105.7 102.8 100.6 102.6 102.5 99.6 97.9 102.4
    出版物      Publications  
    教材及参考书      Textbooks and Reference Books 105.1 104.9 105.5 107.2 107.3 105.6 99.4 105.6 106.7 99.2 95.0 105.7
    书报杂志      Newspapers and Magazines 100.5 100.0 105.2 101.5 105.3 100.0 102.2 100.0 100.0 99.8 100.9 100.0
    计算机办公软件     Computer Office Software 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 100.0 99.4 99.4 93.5 100.0 99.4 99.4
  燃料    Fuels 106.1 106.0 103.0 106.9 107.3 104.8 108.7 107.9 108.5 107.7 107.6 109.7
    煤炭及制品      Coal and Coal Products 101.8 100.0 100.0 104.6 104.8 100.4 105.4 106.7 101.8 103.8 106.3 112.4
    石油及制品      Petroleum and Petroleum Products 107.8 107.1 108.9 108.5 108.8 109.8 109.8 108.0 109.8 110.0 107.8 107.9
  建筑材料及五金电料    Building Materials and Hardware 103.1 103.3 103.8 101.5 102.9 102.5 103.1 98.8 104.3 99.9 104.9 102.6
    建筑装潢材料      Building Decoration Materials 103.5 103.9 101.2 102.1 103.0 102.2 104.1 98.3 105.3 99.5 104.1 103.1
    五金水暖      Hardware and Plumbing 102.0 101.0 110.9 99.3 102.4 103.5 99.5 100.6 100.7 101.1 107.3 101.0