8-9 主要地区平均风速(2017年) | ||||||||||
Average Wind Speed of Major Districts (2017) | ||||||||||
单位:米/秒 | (m/second) | |||||||||
月 份 | 地 区 | 西 宁 | 海 东 | 海 北 | 黄 南 | 海 南 | 果 洛 | 玉 树 | 海 西 | 格尔木 |
Month | Region | Xining | Haidong | HaiBei | Huangnan | Hainan | Golog | Yushu | Haixi | Geer Mu |
年平均 | Annual Average | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
一 月 | Jan. | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.7 |
二 月 | Feb. | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.9 |
三 月 | Mar. | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
四 月 | Apr. | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
五 月 | May. | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.6 |
六 月 | June. | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | 2.5 |
七 月 | July. | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 2.4 |
八 月 | Aug. | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 2.0 | 2.2 |
九 月 | Sept. | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
十 月 | Oct. | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
十一月 | Nov. | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
十二月 | Dec. | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
注:本表数据来源青海省气象局,以下表同。 | ||||||||||
a)The data in this table are from the Meteorological Bureau of Qinghai province,the same below. |