7-1  主要年份进出口贸易总额
Total Value of Imports and Exports in Main Years
单位:万美元 (USD 10 000)
    Year 进出口总额    
Total Value of 进口总额 出口总额
地区 Region Imports and Exports Total Imports Total Exports
         
1990 7027 222 6805
1991 7791 240 7552
1992 10399 1356 9043
1993 12442 2268 10174
1994 14331 1981 12350
1995 16226 2419 13807
1996 22497 9017 13480
1997 16476 4036 12440
1998 11405 974 10431
1999 10785 2099 8686
2000 15973 4773 11200
2001 20490 5577 14913
2002 19671 4562 15109
2003 33913 6526 27387
2004 57551 12075 45476
2005 41338 9014 32324
2006 65175 11752 53422
2007 61207 22616 38591
2008 68847 26972 41875
2009 58590 33491 25099
2010 78906 32276 46630
2011 92382 26199 66182
2012 116016 43032 72984
2013 140256 55530 84726
2014 171896 59063 112833
2015 193447 29250 164197
2016 151485 14886 136599
2017 65532 23157 42375
西宁市 Xining City 48554 20341 28213
海东市 Haidong City 9398 1175 8223
黄南州 Huangnan Zang A.P 22 14 8
海南州 Hainan Zang A.P 812 209 603
果洛州 Golog Zang A.P 13 13
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 6733 1418 5315
         
         
注:本表数据来源西宁海关,以下表同。
a)The data in this table are from the Xining customs.the same below.