5-12  2012-2017年按行业分全部单位就业人员工资总额
Total Wages of Employed Persons in All Units by Sector(2012-2017)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017
               
合计 Total 3260275.9 3810416.6 4336585.7 4778667.3 5347414.8 6053961.9
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  50731.1 51770.7 58972.3 69999.6 80794.3 104477.4
    Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      163598.0 345359.6 367924.3 343497.1 349068.9 352519.9
制造业 Manufacturing 637433.4 708922.5 798615.0 822525.6 861716.9 894530.5
电力、燃气及水的 Production and Supply 122129.1 122597.1 134118.7 145218.7 166527.3 214696.6
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 356286.4 378076.1 512831.4 532116.8 539205.0 597229.9
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 148322.4 191916.1 216571.0 297880.9 404338.6 449114.2
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 201975.3 281938.4 279591.9 339325.6 369653.2 428610.0
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 42222.3 46927.6 59589.6 74617.2 83879.1 93351.7
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 51906.2 52252.6 59575.2 68338.0 71398.0 81873.5
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 127032.5 142443.6 168653.8 182636.9 209942.1 224890.0
房地产业 Real Estate 43956.2 68175.9 83467.2 96523.5 104667.9 116271.1
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 62522.0 39545.4 56946.1 83411.4 106752.0 111019.2
科学研究和技术服务 Scientific Research and Technical Services 176381.6 143293.5 155501.8 168572.6 189427.6 215088.3
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 35400.5 42608.7 47733.2 54780.6 64355.5 80993.5
  设施管理业     Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 18411.8 21058.6 13169.0 22277.9 33266.5 51754.4
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 392035.9 442580.4 482571.8 540325.1 619085.1 697988.9
卫生和社会工作 Health and Social Services 158967.3 182341.1 215427.3 234534.8 275942.5 334149.4
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 36340.3 43069.6 50733.7 54338.9 59619.8 74183.8
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 434623.6 505539.1 574592.4 647746.1 757774.5 931219.6
  社会组织     Social Organization