3-11  三次产业对生产总值增长的拉动
Contribution of the Three Strata Industry to GDP Growth
按可比价格计算
Data in this table are calculated at constant prices.
单位:百分点                                                                    (percentage points)     
  生产总值        
Gross 第一产业 第二产业 第三产业  
Year Domestic Primary Secondary Tertiary Industry
Product Industry Industry Industry  
           
1990 3.70 1.01 0.98 1.71 0.17
1991 4.69 0.26 1.67 2.76 1.77
1992 7.39 1.04 2.99 3.37 1.79
1993 9.65 -0.17 5.77 4.05 4.86
1994 8.12 0.82 3.38 3.92 3.52
1995 8.00 -0.11 3.83 4.29 3.22
1996 8.72 0.74 4.20 3.78 2.41
1997 9.04 0.67 4.37 4.01 3.05
1998 8.92 0.63 4.75 3.54 3.05
1999 8.11 0.18 4.07 3.86 3.05
2000 8.94 -0.64 5.04 4.54 3.41
2001 11.71 0.97 6.17 4.57 3.22
2002 12.08 0.72 6.88 4.48 4.39
2003 11.86 0.57 7.16 4.14 5.11
2004 12.27 0.52 7.52 4.23 6.91
2005 12.20 0.64 7.45 4.11 7.18
2006 13.26 0.42 7.69 5.15 7.01
2007 13.47 0.48 7.44 5.55 6.81
2008 13.53 0.39 8.33 4.81 7.91
2009 10.14 0.46 5.87 3.81 4.35
2010 15.33 0.52 10.09 4.72 8.25
2011 13.45 0.48 9.58 3.39 8.06
2012 12.25 0.48 8.04 3.73 6.55
2013 10.84 0.45 7.10 3.29 5.69
2014 9.21 0.42 5.85 2.94 4.27
2015 8.17 0.40 4.93 2.84 3.56
2016 7.99 0.47 4.23 3.29 2.73
2017 7.29 0.41 3.59 3.29 2.48
           
           
注:1.产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。
   2.2006年数据根据农业普查数据进行调整和修订。
   3.2013年根据第三次经济普查数据进行调整。
   4.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行。
     a) Industry driven means the product of GDP growth rate and contribution rate of industry.
     b) Data in 2006 were adjusted according to agricultural census data.
     c) Data in  2013 were adjusted and revised based on the third economic census data.
     d)  It began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011)  standards since 2013.