3-6  主要年份生产总值指数
Indices of Gross Domestic Product in Main Years
按可比价格计算
Data in this table are calculated at constant prices.
(1952=100) (year of 1952=100)
                 
生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业   建筑业    
Gross Primary Secondary Tertiary Agriculture Industry Construction 生产总值
Year Domestic Industry Industry Industry Forwdtry    
Product       Animal   Per Capita
        Husbandry   GDP
        and Fishery    
                 
1952 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1957 216.67 151.20 591.67 335.48 151.20 330.00 1900.00 172.86
1965 312.26 203.62 1001.62 493.60 203.62 847.14 1600.00 224.87
1970 445.69 203.60 2460.10 689.74 203.60 2111.84 3848.76 260.14
1975 665.06 278.85 4075.30 959.28 278.85 3639.41 4899.10 324.06
1978 825.92 234.54 6501.60 1326.01 234.54 5435.19 10687.83 371.37
1980 884.25 243.25 6539.41 1389.94 243.25 5465.59 10796.77 477.00
1981 871.87 230.60 6048.95 1690.17 230.60 5049.11 10097.64 464.98
1982 974.75 261.17 6672.00 1901.44 261.17 5398.00 12045.89 509.99
1983 1078.07 279.04 7279.15 2203.77 279.04 5921.07 12995.10 555.99
1984 1224.69 318.10 8123.54 2547.55 318.10 6551.07 14794.92 623.98
1985 1357.45 343.87 9358.31 2751.36 343.87 7782.02 15845.36 675.96
1986 1467.40 375.85 10006.00 2968.72 375.85 8547.77 16095.72 714.36
1987 1551.05 387.50 10362.60 3295.28 387.50 9255.53 14246.32 743.50
1988 1670.48 385.14 12755.62 3183.57 385.14 11678.62 16045.63 782.68
1989 1690.52 395.00 12717.35 3255.85 395.00 12357.15 12595.82 781.67
1990 1753.47 411.47 12797.35 3433.62 411.47 12415.23 13745.82 798.78
1991 1835.64 415.50 13556.07 3707.62 415.50 13105.52 13565.75 824.59
1992 1971.30 432.16 14586.27 4062.07 432.16 13838.11 15877.35 872.41
1993 2161.55 429.26 16720.59 4564.95 429.26 15970.56 17777.87 943.95
1994 2337.11 444.72 18038.85 5072.32 444.72 17663.44 17475.65 1006.53
1995 2524.08 442.49 19716.46 5667.10 442.49 19341.47 18961.07 1070.55
1996 2744.18 458.87 21808.38 6213.50 458.87 20695.37 23720.30 1146.77
1997 2992.25 474.93 24120.07 6856.88 474.93 22557.96 27539.27 1232.21
1998 3259.16 491.55 26891.47 7482.17 491.55 24588.17 32909.43 1322.59
1999 3523.48 496.47 29427.34 8228.94 496.47 26801.11 36430.74 1409.81
2000 3838.48 476.61 32870.34 9182.54 476.61 29481.22 42478.24 1515.41
2001 4287.97 504.25 37843.62 10163.04 504.25 32724.15 53692.50 1671.19
2002 4805.96 526.94 44072.68 11229.29 526.94 37665.50 64269.92 1851.51
2003 5375.95 546.96 51353.49 12328.25 546.96 44106.30 74038.95 2050.18
2004 6035.58 567.96 59883.30 13596.83 567.96 53831.74 77259.64 2280.21
2005 6771.92 596.59 69374.80 14980.98 596.59 65157.94 78913.00 2536.28
2006 7669.88 617.23 80322.14 16949.49 617.23 77329.44 83687.24 2848.50
2007 8703.01 644.14 92322.27 19349.53 644.14 90707.43 88767.05 3207.41
2008 9880.53 669.26 107573.91 21706.31 669.26 108359.10 92548.53 3619.56
2009 10882.42 702.73 119772.79 23831.35 702.73 119379.22 108198.49 3966.31
2010 12550.69 744.19 142864.98 26724.48 744.19 142371.66 129156.54 4541.42
2011 14238.76 779.91 167694.91 29324.77 779.91 167628.39 149369.54 5099.56
2012 15983.01 820.47 191323.12 32571.02 820.47 190928.74 171774.97 5675.81
2013 17715.57 863.95 214779.33 35762.98 863.95 213649.26 195754.76 6238.85
2014 19347.17 908.96 236171.35 38924.43 908.88 232535.85 225431.18 6752.93
2015 20927.83 955.32 255891.66 42256.36 954.87 249720.25 253745.34 7238.47
2016 22599.96 1006.91 277591.27 45615.74 1006.43 268199.55 283027.55 7750.95
2017 24247.50 1056.25 297439.05 49237.63 1054.74 286329.84 306009.39 8247.01
                 
                 
注:1.1992-2004年、2005-2008年、2013数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
   2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行。
     a) Data in 1992-2004, 2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
     b)  It began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011)  standards since 2013.