3-4  主要年份生产总值
Gross Domestic Product in Main Years
按当年价格计算
Data in this table are calculated at current prices.
单位:亿元  (100 million yuan)
  Year 生产总值                
Gross 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业   建筑业 生产总值
Domestic Primary Secondary Tertiary Agriculture Industry Construction (元)
  Region Product Industry Industry Industry Forwdtry   Per Capita
        Animal   GDP (yuan)
        Husbandry    
        and Fishery    
                   
1952 1.63 1.20 0.12 0.31 1.20 0.10 0.02 101
1957 3.95 2.13 0.78 1.04 2.13 0.40 0.38 193
1965 6.14 3.36 1.28 1.50 3.36 0.96 0.32 271
1970 8.15 3.36 2.79 2.00 3.36 2.02 0.77 303
1975 12.42 4.64 4.76 3.02 4.64 3.78 0.98 371
1978 15.54 3.67 7.71 4.16 3.67 5.57 2.14 428
1980 17.79 5.00 7.83 4.96 5.00 5.67 2.16 473
1981 17.49 4.63 7.23 5.63 4.63 5.21 2.02 459
1982 19.95 5.56 8.03 6.36 5.56 5.62 2.41 513
1983 22.45 5.90 8.98 7.57 5.90 6.38 2.60 569
1984 26.42 7.35 10.15 8.92 7.35 7.19 2.96 662
1985 33.01 8.64 13.39 10.98 8.64 8.90 4.49 808
1986 38.44 10.47 15.40 12.57 10.47 11.06 4.34 916
1987 43.38 11.74 16.61 15.03 11.74 12.09 4.52 1018
1988 54.96 14.36 23.30 17.30 14.36 17.33 5.97 1260
1989 60.37 15.73 25.29 19.35 15.73 20.07 5.22 1365
1990 69.94 17.67 26.89 25.38 17.67 21.23 5.66 1558
1991 75.10 17.96 29.84 27.30 17.96 23.49 6.35 1647
1992 87.52 19.90 36.31 31.31 19.90 26.69 9.62 1912
1993 109.68 22.21 48.13 39.34 22.21 36.67 11.46 2364
1994 138.40 32.40 57.78 48.22 32.40 46.13 11.65 2942
1995 167.80 39.62 64.58 63.60 39.62 51.62 12.96 3513
1996 184.17 40.41 70.00 73.76 40.41 53.27 16.73 3799
1997 202.79 41.80 76.63 84.36 41.80 56.90 19.73 4122
1998 220.92 42.94 85.44 92.54 42.94 62.40 23.04 4426
1999 239.38 42.03 94.03 103.32 42.03 68.63 25.40 4728
2000 263.68 40.12 108.83 114.73 40.12 78.80 30.03 5138
2001 300.13 44.74 125.09 130.30 44.74 87.02 38.07 5774
2002 340.65 47.31 144.51 148.83 47.31 97.48 47.03 6478
2003 390.20 48.47 171.92 169.81 48.47 117.18 54.74 7346
2004 466.10 60.70 211.70 193.70 60.70 153.50 58.20 8693
2005 543.32 65.34 264.61 213.37 65.34 203.94 60.67 10045
2006 648.50 67.55 331.91 249.04 67.55 265.12 66.79 11889
2007 797.35 83.41 419.03 294.91 83.41 344.52 74.51 14507
2008 1018.62 105.57 557.12 355.93 105.57 468.60 88.52 18421
2009 1081.27 107.40 575.33 398.54 107.40 470.33 105.00 19454
2010 1350.43 134.92 744.63 470.88 134.92 613.65 130.98 24098
2011 1670.44 155.08 975.18 540.18 155.08 811.73 163.45 29522
2012 1893.54 176.91 1092.34 624.29 176.91 895.89 196.45 33181
2013 2122.06 204.72 1151.28 766.06 207.59 912.68 238.97 36875
2014 2303.32 215.93 1234.31 853.08 219.03 954.27 280.43 39671
2015 2417.05 208.93 1207.31 1000.81 212.22 893.87 313.81 41252
2016 2572.49 221.19 1249.98 1101.32 224.69 901.68 348.67 43531
2017 2624.83 238.41 1162.41 1224.01 242.04 777.56 384.85 44047
西宁市 Xining City 1284.91 41.80 556.44 686.67 42.19 413.34 143.13 54808
海东市 Haidong City 436.04 57.79 206.73 171.53 58.77 118.92 87.81 29737
海北州 Haibei Zang A.P 82.91 19.81 23.83 39.28 20.18 11.29 12.53 29391
黄南州 Huangnan Zang A.P 79.01 20.35 26.64 32.02 20.97 12.80 13.84 28953
海南州 Hainan Zang A.P 145.82 34.62 66.10 45.10 35.15 45.80 20.30 31002
果洛州 Golog Zang A.P 37.27 6.65 12.28 18.34 6.79 2.96 9.32 18459
玉树州 Yushu Zang A.P 64.38 27.85 22.71 13.82 28.02 0.82 21.89 15798
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 526.19 29.46 349.66 147.07 29.90 294.13 55.53 102391
                   
                   
注:1.1992-2004年、2005-2008年、2013数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
   2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行。
   3.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
     a) Data in 1992-2004, 2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
     b)  It began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011)  standards since 2013.
     c) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to the agricultural census data.