3-2  主要年份总产出指数
Indices of Gross Output in Main Years
以上年为100
preceding year=100
单位:% (%)
  Year 总产出            
第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业   建筑业
Total Primary Secondary Tertiary Agriculture Industry Construction
  Region Output Industry Industry Industry Forwdtry  
        Animal  
        Husbandry  
        and Fishery  
                 
1952 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1957 91.26 100.31 70.97 122.58 100.31 104.01 57.83
1965 109.47 111.00 103.78 115.89 111.00 129.21 137.64
1970 118.56 100.02 131.31 105.56 100.02 142.33 123.41
1975 114.41 99.12 121.92 104.70 99.12 115.65 132.09
1978 123.27 99.38 129.77 117.81 99.38 116.26 146.96
1980 99.83 111.02 95.95 111.38 111.02 97.48 94.74
1981 91.77 93.05 89.05 102.63 93.05 85.46 91.99
1982 117.48 107.80 120.05 113.94 107.80 119.00 120.84
1983 108.27 102.48 106.25 119.60 102.48 101.39 109.88
1984 119.47 108.94 111.61 117.75 108.94 114.23 109.81
1985 106.89 111.11 106.77 105.32 111.11 119.72 97.48
1986 102.72 104.68 101.60 105.27 104.68 111.33 93.03
1987 106.82 103.86 106.54 109.26 103.86 113.01 99.73
1988 109.16 100.27 112.30 103.43 100.27 120.57 102.41
1989 95.69 102.43 96.34 93.71 102.43 108.09 79.82
1990 116.52 104.86 102.07 173.17 104.86 103.17 99.96
1991 107.95 102.34 99.98 126.19 102.34 105.74 88.65
1992 113.60 104.10 113.70 115.70 104.10 105.30 133.50
1993 107.29 100.18 110.00 106.98 100.18 113.47 103.27
1994 106.41 103.60 105.06 110.10 103.60 112.70 88.80
1995 107.97 99.80 109.38 109.80 99.80 109.00 110.40
1996 111.12 103.90 114.31 109.40 103.90 109.70 126.60
1997 110.82 105.70 113.46 108.70 105.70 110.50 120.30
1998 111.61 104.50 115.36 108.20 104.50 110.20 126.30
1999 108.45 100.20 110.36 108.30 100.20 109.90 111.20
2000 109.54 97.40 109.56 114.00 97.40 105.60 116.80
2001 113.07 105.40 115.28 111.60 105.40 109.40 125.00
2002 112.38 103.40 114.50 111.20 103.40 108.90 122.60
2003 113.35 97.80 117.52 109.80 97.80 120.10 114.20
2004 111.93 103.80 113.58 110.60 103.80 120.30 104.50
2005 114.35 105.53 117.54 109.78 105.53 127.51 102.01
2006 110.91 103.73 111.28 111.85 103.73 118.59 97.91
2007 113.20 104.76 113.95 113.49 104.76 119.52 101.63
2008 112.93 104.26 114.31 111.81 104.26 119.66 100.38
2009 110.92 105.77 111.31 110.39 105.77 110.66 113.62
2010 119.51 106.62 123.30 113.61 106.62 123.01 124.17
2011 115.81 104.81 117.58 113.98 104.81 117.04 119.47
2012 113.73 115.35 114.96 110.25 115.35 113.57 119.70
2013 110.15 104.14 110.42 110.67 104.06 108.58 116.67
2014 109.65 105.59 110.09 109.32 105.58 108.46 115.25
2015 109.55 105.20 109.90 109.48 105.15 107.06 118.38
2016 108.84 105.47 110.12 106.78 105.44 109.84 110.73
2017 107.53 104.95 107.87 107.25 104.89 107.40 108.51
西宁市 Xining City 109.28 105.47 109.70 108.67 105.36 108.07 114.49
海东市 Haidong City 109.85 105.36 111.42 106.89 105.34 108.48 117.63
海北州 Haibei Zang A.P 81.20 106.60 65.60 96.20 106.60 49.60 89.40
黄南州 Huangnan Zang A.P 105.51 101.69 106.14 106.06 101.99 95.07 110.95
海南州 Hainan Zang A.P 99.40 97.50 100.90 94.50 97.60 107.10 94.00
果洛州 Golog Zang A.P 97.80 94.32 97.17 100.05 94.62 120.60 90.50
玉树州 Yushu Zang A.P 101.00 104.10 94.04 116.32 104.07 100.50 93.98
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 109.30 111.60 108.70 110.70 111.50 108.80 108.60
                 
                 
注:1.1995年工业指数与工业普查数有差距。
   2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行。
   3.1992-2004年、2005-2008年、2013年数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
   4.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
     a) There is a gap between the industrial indices in 1995 and the data of industrial census.
     b)  It began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011)  standards since 2013.
     c) Data in 1992-2004, 2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
     d) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to agricultural census data.