2-8  2015-2017年非公有制经济基本情况 Basic ConditionS on Non-public Economy(2015-2017)
    Item 户数(个) 从业人员(人) 注册资金(万元) 销售收入或营业收入(万元) 总产出(万元)
Number of Enterprises(unit) Employed Person(person) Registered Capital(10 000 yuan) Revenue from Principal Business(10 000 yuan) Gross Industrial(10 000 yuan)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
     
总计 Total 309122 338068 374971 1105452 1185649 1390390 14223463 16822575 17743029 37896160 41444733 46071678 29858624 30582685 31330397
按经济类型分 By Economic Type Groups  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 131 153 147 3058 3363 3273 21666 38042 36550 226274 258503 248366 397078 488222 30822
联营企业 Joint Ownership Enterprises 15 14 11 243 242 171 37199 33892 26629 140 128 101 118 105 85
有限责任公司 Limited Liability Corporations 3176 3488 3411 128766 129956 108288 2692247 2839511 2776827 8916506 9578586 9367132 5148954 4499811 4132306
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 325 326 309 19370 19426 16979 892118 894798 848137 2623336 2573943 2439719 1469138 1349533 1149064
私营企业 Private Enterprises 16665 19381 29173 316071 334411 436759 7925170 9945874 11222520 17824401 20276665 23159500 16573176 17120626 18711662
个体经济 Self-employed Individual Economy 284189 309959 339355 571976 631303 772218 904318 1316638 1441506 6081507 6488121 7103444 4244796 4438001 5195401
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from 42 44 82 5975 6152 9141 163544 163859 305374 1357918 1391514 2593276 1123645 1435283 1681798
外商企业 Foreign Funded Enterprises 74 77 142 7478 7533 14715 306163 307108 566355 549530 559321 1031475 516346 1026460 341880
其他企业 Other Enterprises 4505 4626 2341 52515 53263 28846 1281038 1282853 519131 316548 317952 128665 385373 224644 87379
按行业类别分 Grouped by Sector  
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  8417 9901 11771 64608 70535 72006 672862 781576 824340 1122748 1237338 1375476 1122748 1205369 1705463
  Husbandry and Fishery  
工业 Industry 19556 21086 23404 208106 212212 241453 5888999 7135679 7526108 13404279 14629991 15957032 20830636 20804488 19838959
建筑业 Construction 3328 3626 5167 96012 101279 131701 498707 585096 617110 1848056 2021107 2246746 1848056 1872136 2094350
农林牧渔服务业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry 254 327 366 1825 1942 2097 39581 45976 48492 15885 17372 19311 15885 16933 18217
   and Fishery Services  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 148294 159925 168356 298748 313857 359076 3140905 3648390 3848013 16744560 18332511 20685448 1795444 2170789 2469382
交通运输、仓储及邮政业 Transport,Storage and Post 58675 60355 66497 102412 103453 134854 226480 263072 277466 1167180 1276474 1418981 954655 983662 1268156
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 34568 41366 49031 148811 169960 196567 580962 674830 711754 466234 509892 566817 466234 492290 621624
信息传输、软件 Information transmission, Computer  875 1106 1402 6336 7952 10056 121635 141288 149019 893250 976893 1085955 893250 914077 931458
  和信息技术服务业  services and software industry  
金融业 Financial Intermediation 161 188 249 2502 3208 4804
房地产业 Real Estate 1257 1391 1562 29119 37001 39420 2205260 2561569 2701726 1074496 1175111 1306302 795896 857093 880432
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 4433 5391 7297 37448 42372 52798 236569 274792 289827 501481 548439 609667 501481 545296 677779
科学研究和技术服务业 Scientific research, technical services 1139 1222 1569 12573 12739 15458 365750 424846 448092 162418 177627 197458 147387 156872 198935
  and geological prospecting industry  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,  402 442 625 2655 3233 4848 27197 31592 33321 24866 27194 30230 24866 29739 48033
居民服务、修理和其他服务业 Services to Households and Other Services 22870 26263 31611 60378 69146 80056 136976 159107 167813 287213 314107 349174 287213 320332 353725
教育 Education 258 299 326 2426 2766 3453 3866 4491 4737 12033 13160 14629 12033 14279 14673
卫生和社会工作 Health, Social Security and Social Welfare  1275 1408 1516 6656 7362 8955 7105 8253 8705 56863 62188 69131 56863 63402 67781
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and  Entertainment 3360 3772 4222 24837 26632 32788 70609 82018 86506 114598 125329 139321 105976 135928 141430
公共管理、社会保障 Public Management and Social Organizations  
  和社会组织  
按产业结构分 By Industrial Structure  
第一产业 Primary Industry 8417 9901 11771 64608 70535 72006 672862 781576 824340 1122748 1237338 1375476 1122748 1205369 1705463
第二产业 Secondary Industry 22884 24712 28571 304118 313491 373154 6387706 7720775 8143218 15252335 16651098 18203778 22678692 22676624 21933309
第三产业 Tertiary Industry 277821 303455 334629 736726 801623 945230 7162895 8320224 8775471 21521077 23556297 26492424 6057184 6700692 7691625
                                 
注:按照2012年制定的《三次产业划分规定》,农林牧渔服务业、工业中的开采辅助活动和金属制品 b)According to the three industry classification standards of 2012 ,service in support of  agriculture, support activities for mining  and repair service
   、机械和设备修理业划归为第三产业。  of metal products, machinery and equipmen are classified as the tertiary industry.