23-16  各地区城镇居民人均收支及排序(2016年)
Per Capita Annual Income and Expenditure of Urban Households  
and Their Orders by Region of the Whole Country (2016)
单位:元、% (yuan%)
  Region 人均可支配收入 人均消费性支出
Per Capita Annual Per Capita Annual
Disposable Income Consumption Expenditure
    增长率       增长率  
Amount Rank Growth Rank Amount Rank Growth Rank
    Rate       Rate  
                   
  National Average 33616 7.8 23079 7.9
  Beijing 57275 2 8.4 11 38256 2 4.4 29
  Tianjin 37110 6 8.8 4 28345 5 8.1 13
  Hebei 28249 22 8.0 19 19106 24 8.6 10
  西 Shanxi 27352 24 5.9 30 16993 31 7.4 15
内蒙古 Inner Mongolia 32975 9 7.8 24 22744 9 4.0 30
  Liaoning 32876 10 5.6 31 24996 8 16.0 1
  Jilin 26530 29 6.5 27 19166 23 6.6 18
黑龙江 Heilongjiang 25736 30 6.3 29 18145 27 5.8 23
  Shanghai 57692 1 8.9 3 39857 1 7.9 14
  Jiangsu 40152 4 8.0 20 26433 6 5.9 21
  Zhejiang 47237 3 8.1 18 30068 3 4.9 27
  Anhui 29156 14 8.2 13 19606 18 13.8 3
  Fujian 36014 7 8.2 14 25006 7 6.3 20
  西 Jiangxi 28673 15 8.2 15 17696 29 5.8 24
  Shandong 34012 8 7.8 22 21495 10 8.3 12
  Henan 27233 25 6.5 28 18088 28 5.4 25
  Hubei 29386 13 8.6 7 20040 17 10.2 7
  Hunan 31284 11 8.5 9 21420 11 9.8 8
广  Guangdong 37684 5 8.4 10 28613 4 11.5 6
广  西 Guangxi 28324 21 7.2 26 17268 30 5.8 22
  Hainan 28453 18 8.0 21 19015 25 3.1 31
  Chongqing 29610 12 8.7 6 21031 13 6.5 19
  Sichuan 28335 20 8.1 16 20660 15 7.2 17
  Guizhou 26743 28 8.8 5 19202 22 13.5 4
  Yunnan 28611 16 8.5 8 18622 26 5.4 26
西  Tibet 27802 23 9.2 1 19440 20 14.2 2
  西 Shaanxi 28440 19 7.6 25 19369 21 4.9 28
  Gansu 25693 31 8.1 17 19539 19 12.0 5
  Qinghai 26757 27 9.0 2 20853 14 8.6 11
  Ningxia 27153 26 7.8 23 20364 16 7.3 16
  Xinjiang 28463 17 8.3 12 21229 12 9.3 9
                   
注:1.本表增速为名义增速。 
    2.从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,本表数据来源于此调查,与2013年前的分城镇和农村住户
   调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同(下表同)。
      a) The growth rate in this table are nominal growth.
      b) The NBS have started an integrated household living condition, income and expenditure survey since 2013,including both urban and rural
      households.The data in this table are compiled on the basis of the survey. The coverage, methodology and indicator caliber used in the survey
      are different from those used for separate urban and rural household surveys prior to 2013.The same applies to the tables following.