23-5  全国各地区城镇人口比重(2010-2016年)
Proportion of Urban Population by Region of the Whole Country (2010-2016)
单位:% (%)
地 区 Region 城镇人口比重
Proportion of Urban Population
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                 
  National Total 49.95 51.27 52.57 53.73 54.77 56.10 57.35
  Beijing 85.96 86.20 86.20 86.30 86.35 86.50 86.50
  Tianjin 79.55 80.50 81.55 82.01 82.27 82.64 82.93
  Hebei 44.50 45.60 46.80 48.12 49.33 51.33 53.32
  西 Shanxi 48.05 49.68 51.26 52.56 53.79 55.03 56.21
内蒙古 Inner Mongolia 55.50 56.62 57.74 58.71 59.51 60.30 61.19
  Liaoning 62.10 64.05 65.65 66.45 67.05 67.35 67.37
  Jilin 53.35 53.40 53.70 54.20 54.81 55.31 55.97
黑龙江 Heilongjiang 55.66 56.50 56.90 57.40 58.01 58.80 59.20
  Shanghai 89.30 89.30 89.30 89.60 89.60 87.60 87.90
  Jiangsu 60.58 61.90 63.00 64.11 65.21 66.52 67.72
  Zhejiang 61.62 62.30 63.20 64.00 64.87 65.80 67.00
  Anhui 43.01 44.80 46.50 47.86 49.15 50.50 51.99
  Fujian 57.10 58.10 59.60 60.77 61.80 62.60 63.60
  西 Jiangxi 44.06 45.70 47.51 48.87 50.22 51.62 53.10
  Shandong 49.70 50.95 52.43 53.75 55.01 57.01 59.02
  Henan 38.50 40.57 42.43 43.80 45.20 46.85 48.50
  Hubei 49.70 51.83 53.50 54.51 55.67 56.85 58.10
  Hunan 43.30 45.10 46.65 47.96 49.28 50.89 52.75
广  Guangdong 66.18 66.50 67.40 67.76 68.00 68.71 69.20
广  西 Guangxi 40.00 41.80 43.53 44.81 46.01 47.06 48.08
  Hainan 49.80 50.50 51.60 52.74 53.76 55.12 56.78
  Chongqing 53.02 55.02 56.98 58.34 59.60 60.94 62.60
  Sichuan 40.18 41.83 43.53 44.90 46.30 47.69 49.21
  Guizhou 33.81 34.96 36.41 37.83 40.01 42.01 44.15
  Yunnan 34.70 36.80 39.31 40.48 41.73 43.33 45.03
西  Tibet 22.67 22.71 22.75 23.71 25.75 27.74 29.56
  西 Shaanxi 45.76 47.30 50.02 51.31 52.57 53.92 55.34
  Gansu 36.12 37.15 38.75 40.13 41.68 43.19 44.69
  Qinghai 44.72 46.22 47.44 48.51 49.78 50.30 51.63
  Ningxia 47.90 49.82 50.67 52.01 53.61 55.23 56.29
  Xinjiang 43.01 43.54 43.98 44.47 46.07 47.23 48.35
                 
                 
注:2010年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据根据年度人口抽样调查推算。
         Data in 2010 estimated on the basis of census data for the year; remaining year data based on annual sample survey of population projections.