23-1  全国各地区生产总值和增长率及排序(2016年)
Growth Rate of Gross Domestic Product and Its Order 
by Region of the Whole Country(2016)
单位:亿元、% (100 million yuan, %)
  Region 国内(地区)生产总值 第一产业增加值
Region Gross Domestic Product Value Added of the Primary Industry
    增长率       增长率  
Amount Rank Growth Rank Amount Rank Growth Rank
    Rate       Rate  
                   
  National Total 744127.2 6.7 63670.7 3.3
  Beijing 24899.3 12 6.7 28 129.6 29 -8.8 31
  Tianjin 17885.4 19 9.0 4 220.2 28 3.0 23
  Hebei 31827.9 8 6.8 26 3492.8 8 3.5 19
  西 Shanxi 12928.3 24 4.5 30 784.6 25 2.9 25
内蒙古 Inner Mongolia 18632.6 16 7.2 24 1628.7 20 3.0 23
  Liaoning 22037.9 14 -2.5 31 2173.0 14 -4.6 29
  Jilin 14886.2 22 6.9 25 1498.5 21 3.8 16
黑龙江 Heilongjiang 15386.1 21 6.1 29 2670.5 10 5.3 6
  Shanghai 27466.2 11 6.8 26 109.5 30 -6.6 30
  Jiangsu 76086.2 2 7.8 14 4078.5 3 0.7 28
  Zhejiang 46485.0 4 7.5 20 1966.5 15 2.7 26
  Anhui 24117.9 13 8.7 6 2567.7 11 3.6 18
  Fujian 28519.2 10 8.4 8 2364.1 12 2.7 26
  西 Jiangxi 18364.4 17 9.0 4 1904.5 16 4.1 10
  Shandong 67008.2 3 7.6 16 4929.1 1 3.9 14
  Henan 40160.0 5 8.1 9 4286.3 2 4.2 9
  Hubei 32297.9 7 8.1 9 3499.3 7 3.9 14
  Hunan 31244.7 9 7.9 13 3578.4 6 3.3 21
广  Guangdong 79512.1 1 7.5 20 3693.6 5 3.1 22
广  西 Guangxi 18245.1 18 7.3 23 2798.6 9 3.4 20
  Hainan 4044.5 28 7.5 20 970.9 24 4.1 10
  Chongqing 17558.8 20 10.7 1 1303.2 22 4.6 7
  Sichuan 32680.5 6 7.7 15 3924.1 4 3.8 16
  Guizhou 11734.4 25 10.5 2 1846.5 17 6.0 1
  Yunnan 14870.0 23 8.7 6 2195.0 13 5.6 3
西  Tibet 1150.1 31 10.0 3 105.0 31 4.0 12
  西 Shaanxi 19165.4 15 7.6 16 1693.8 18 4.0 12
  Gansu 7152.0 27 7.6 16 973.5 23 5.5 4
  Qinghai 2572.5 30 8.0 12 221.2 27 5.4 5
  Ningxia 3150.1 29 8.1 9 240.0 26 4.5 8
  Xinjiang 9617.2 26 7.6 16 1649.0 19 5.8 2
                   
注:1.地区生产总值、三次产业增加值及人均生产总值绝对数按当年价格计算,增长速度按不变价计算。
    2.各地区三次产业增加值增速为2016年快报数。
    3.执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)和《三次产业划分规定》(2012)。
        a) The amount of Region Gross Domestic Product, three industrial added value and Per Capita GDP are calculated at current prices. 
        The growth rate are calculated at constant prices.
        b) The growth rate of regional three industrial added value of 2016 are from express report forms.
        c) It implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011)  standards and the three industry
        classification standards of 2012.